’jq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ20‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ64‰ñ‰ªRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2026”N 6Œ20“ú 1207•ª
@R”»’·Frˆä@@‘¾
‹L˜^å”CFd‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/21 14:29:09XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@49.67@™–{@m(—W@‹v)
@@@@@@@@@ @@@@R1.10.26@‘æ13‰ñ‰ªR—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
‘å‰ï‹L˜^@ @@50.96 –Ø‘º@—¤l(‘q•~‘æˆê)@R6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 646 | –L“c@—IãÄ (3) | ÄÖÀ Õ³Ä | ‘q•~¼’† | 53.34 |
|
| 2 | 4 | 2758 | ‰ª‘º@ˆ´‘¾ (3) | µ¶Ñ× ¶İÀ | GEM STAR | 53.86 |
|
| 3 | 7 | 2627 | “¡ˆä@‘åê¤ (3) | ̼޲ ÊÙ· | ‘q•~“Vé’† | 54.39 |
|
| 4 | 7 | 722 | ˆÉ‰ê@àŠî (3) | ²¶Ş º³¾² | ‘q•~‘æˆê’† | 55.30 |
|
| 5 | 4 | 9074 | —ÍÎ —TT (3) | Á¶×²¼ Õ³¼İ | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 55.55 |
|
| 6 | 6 | 3153 | V–Æ@—E‹P (3) | ¼İÒİ Õ³· | ‘q•~–k’† | 55.64 |
|
| 7 | 7 | 8563 | Îì@‘å½ (3) | ²¼¶Ü À²¾² | and X | 56.55 |
|
| 8 | 4 | 727 | —Ñ@@¹^ (3) | ÊÔ¼ ¾²Ï | ‘q•~‘æˆê’† | 56.56 |
|
| 9 | 4 | 649 | “ŒŠC—Ñ@¬—z (3) | ij¶²Øİ ¾²Ö³ | ‘q•~¼’† | 56.65 |
|
| 10 | 6 | 3048 | –{s@—È–ç (3) | Îİ·Ş®³ Ø®³Ô | ‘Ğ“Œ’† | 56.86 |
|
| 11 | 5 | 1842 | ¬R@@ (2) | ºÔÏ ¼Şİ | ‘q•~‘æˆê’† | 57.63 |
|
| 12 | 3 | 744 | ¬’J@àæàß (3) | ºÀŞÆ ºÊ¸ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 57.66 |
|
| 13 | 7 | 679 | “¡Œ´@@ˆê (3) | ̼ŞÜ× Ê¼ŞÒ | ‘q•~“ì’† | 57.88 |
|
| 14 | 7 | 8561 | ‘åŒ@@’¨ (3) | µµÂ· ÄµØ | and X | 57.93 |
|
| 15 | 6 | 2944 | ¼“c@‹§–î (3) | ÏÂÀŞ Ï»Ô | ‘q•~•Ÿ“c’† | 58.11 |
|
| 16 | 2 | 9091 | “¹– Œo•x (2) | ÄŞ³Ïİ ¹²Ä | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 58.55 |
|
| 17 | 3 | 1543 | X@@—D“l (1) | ÓØ Õ³Ä | •Ÿ“c“ì’† | 58.64 |
|
| 18 | 6 | 684 | Îâ@–©“l (2) | ²¼»Ş¶ ĞÅÄ | ‘q•~–k’† | 59.63 |
|
| 19 | 4 | 2988 | •ĞR@—³‰î (3) | ¶ÀÔÏ Ø³½¹ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 59.85 |
|
| 20 | 4 | 3173 | H—t@‘½•· (2) | ±·ÊŞ ÀÓİ | ‘q•~“Vé’† | 59.97 |
|
| 21 | 8 | 1188 | ‰ªè@‘×’m (2) | µ¶»Ş· À²Á | ¯’† | 1:00.22 |
|
| 22 | 1 | 1607 | ŒÃs@˜a“Ä (3) | ÌÙ²Á ¶½ŞÏ | ‹½“à’† | 1:00.48 |
|
| 23 | 2 | 812 | X–{@‰l“l (3) | ÓØÓÄ ´²Ä | ‹Ê“‡“Œ’† | 1:01.00 |
|
| 24 | 6 | 8569 | ’†R@q“l (3) | ŶÔÏ ËÛÄ | and X | 1:01.41 |
|
| 25 | 8 | 934 | ••”@³’m (3) | Ê¯ÄØ Ï»ÊÙ | ¯’† | 1:02.86 |
|
| 26 | 1 | 811 | ‰Í’[@àŠm˜N (3) | ¶ÜÊŞÀ µ³¼Û³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 1:02.88 |
|
| 27 | 6 | 1085 | ¡ˆä@Œi—º (2) | ²Ï² ¹²½¹ | ‘м’† | 1:03.86 |
|
| 28 | 3 | 2668 | XR@Œcl (2) | ÓØÔÏ ¹²Ä | ‘q•~¼’† | 1:04.01 |
|
| 29 | 5 | 1006 | –Ø”¦@ŒÕ‘å˜Y (2) | ºÊÀ Ä×ÀÛ³ | ‘Ğ“Œ’† | 1:04.15 |
|
| 30 | 2 | 998 | Έä@‰ë–ç (3) | ²¼² Ï»Ô | ‘Ğ“Œ’† | 1:05.85 |
|
| 31 | 5 | 8931 | ‰ª“c “øŠó (3) | µ¶ÀŞ º³· | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 1:05.89 |
|
| 32 | 5 | 1548 | MŒ´@–©^ (2) | ÉÌŞÊ× ¿³Ï | •Ÿ“c“ì’† | 1:07.55 |
|
| 33 | 8 | 1732 | “ŒR@—’m (1) | ˶޼ÔÏ ±×¼ | V“c’† | 1:07.56 |
|
| 34 | 5 | 3162 | ’JŒû@ŒÕ‘¾˜Y (2) | ÀƸŞÁ ºÀÛ³ | ‘q•~“ì’† | 1:07.69 |
|
| 35 | 5 | 798 | •½ˆä@—I‘¾ (2) | Ëײ Õ³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 1:08.05 |
|
| 36 | 4 | 3163 | ’ß“c@—C‹P (2) | ÂÙÀ Õ³· | ‘q•~“ì’† | 1:08.11 |
|
| 37 | 3 | 1195 | ¬ò@ŒÈ‘¾˜Y (2) | º²½ŞĞ ºÀÛ³ | ¯’† | 1:08.28 |
|
| 38 | 2 | 3203 | ‰ª–{@ˆÉ¶ (1) | µ¶ÓÄ ²· | ‹Ê“‡–k’† | 1:08.92 |
|
| 39 | 3 | 631 | ’©ì@—TŒæ (1) | ±»¶Ü Õ³ºŞ | ‘q•~“Œ’† | 1:09.15 |
|
| 40 | 8 | 1890 | “ñ‹{@‰H‹è (1) | ÆÉĞÔ Ê¸ | ˜A“‡“ì’† | 1:11.93 |
|
| 41 | 2 | 319 | R‰º@—I“l (1) | ÔϼÀ ÊÙÄ | ™“‡’† | 1:13.41 |
|
| 42 | 8 | 627 | H“¡@‘““V (1) | ¸Ä޳ ¿³Ï | ‘q•~“Œ’† | 1:14.38 |
|
| 43 | 8 | 1882 | ìŒû@‰l‘å (1) | ¶Ü¸ŞÁ ´²À | ˜A“‡“ì’† | 1:14.94 |
|
| 44 | 2 | 3204 | ’˽@—³ãÄ (1) | º޳ ØÄ | ‹Ê“‡–k’† | 1:16.35 |
|
| 45 | 7 | 2552 | “n•Ó@@‹¿ (2) | ÜÀÅÍŞ ËËŞ· | ˜A“‡“ì’† | 1:16.96 |
|
| 46 | 1 | 318 | ”¨@@‘“—º (1) | ÊÀ Ø®³½¹ | ™“‡’† | 1:19.45 |
|
| 47 | 3 | 3197 | ‹´–{@—®Šó (1) | ʼÓÄ Ø³· | ‹Ê“‡–k’† | 1:24.24 |
|
| 48 | 1 | 311 | ]‘@@m (1) | ´¸Ş» ¼Şİ | ™“‡’† | 1:24.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2026/06/21 14:29:09XV