—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I2‘g
3‘g0’…{8
‘æ20‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ64‰ñ‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2026”N 6ŒŽ20“ú 11Žž01•ª
@R”»’·Frˆä@@‘¾
‹L˜^Žå”CFd‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/21 14:29:09XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@2.08.02@ÎŒ´@–œŒ‹(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@@@@@@@R6.08.07@‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ‘IŽèŒ
‘å‰ï‹L˜^@ @ @2.24.31 ˆäã@ŽÑ—Ç(‹Ê“‡–k)@R7
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 260 | –¾Î@”TX‰Ô (1) | ±¶¼ ÉÉÊ | ‘ŽÐ“Œ’† | 2:48.37 | q
|
| 2 | 3 | 272 | ‰œ‘º@•Pˆ¤ (1) | µ¸Ñ× ËÒÅ | Ž™“‡’† | 2:53.75 | q
|
| 3 | 5 | 1469 | Šâˆä@—z“Þ (1) | ²Ü² ËÅ | ‘q•~‘æˆê’† | 2:57.31 |
|
| 4 | 2 | 8577 | •y‰ª@ŽO—é (1) | Äе¶ н½Þ | and X | 2:57.87 |
|
| 5 | 9 | 215 | ”¦‘½@—F‘t (1) | ÊÀ ÕÅ | ‹Õ‰Y’† | 3:01.76 |
|
| 6 | 11 | 2622 | ²“¡@@ê£ (1) | »Ä³ ØÝ | V“c’† | 3:03.51 |
|
| 7 | 10 | 581 | ŽO‰Y@ˆ¤—œ (1) | Ð³× ±²Ø | ‘q•~•Ÿ“c’† | 3:03.98 |
|
| 8 | 4 | 1905 | ²—§@ç‰Ä (1) | »ÀÞà ÁÅ | ˜A“‡“ì’† | 3:04.13 |
|
| 9 | 8 | 1829 | ’†“c@Έ¤ (1) | ŶÀÞ ´Å | ‹Ê“‡“Œ’† | 3:05.51 |
|
| 10 | 6 | 513 | –Ø‘º@—Bˆ¤ (1) | ·Ñ× ÕÒ | ‘q•~¼’† | 3:06.81 |
|
| 11 | 1 | 690 | X‰i@’qŽq (1) | ÓØÅ¶Þ Á´º | ‹Ê“‡–k’† | 3:11.83 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2026/06/21 14:29:09XV