—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ20‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ64‰ñ‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2026”N 6ŒŽ20“ú 11Žž05•ª
@R”»’·Frˆä@@‘¾
‹L˜^Žå”CFd‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/21 14:29:09XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@2.08.02@ÎŒ´@–œŒ‹(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@@@@@@@R6.08.07@‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ‘IŽèŒ
‘å‰ï‹L˜^@ @ @2.24.31 ˆäã@ŽÑ—Ç(‹Ê“‡–k)@R7
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 1467 | ‰ÆŒ³@Œ‹Ø (1) | ²´ÓÄ ÕÅ | ‘q•~‘æˆê’† | 2:35.25 |
|
| 2 | 7 | 670 | •½ã@‚¢‚Æ‚Í (1) | Ë×¶ÞÐ ²ÄÊ | ‘ŽÐ“Œ’† | 2:47.47 |
|
| 3 | 7 | 260 | –¾Î@”TX‰Ô (1) | ±¶¼ ÉÉÊ | ‘ŽÐ“Œ’† | 2:48.37 |
|
| 4 | 6 | 1471 | ‚“c@从q (1) | À¶ÀÞ Øº | ‘q•~‘æˆê’† | 2:48.68 |
|
| 5 | 9 | 692 | ŒšÎ@‚±‚±‚ë (1) | Àò¼ ººÛ | ‹Ê“‡–k’† | 2:50.17 |
|
| 6 | 5 | 2793 | ‹g•x@•–‰Ô (1) | Ö¼ÄР̳¶ | ‘ŽÐ“Œ’† | 2:51.75 |
|
| 7 | 9 | 2624 | ’·”ö@éDŠó (1) | Ŷ޵ »Â· | V“c’† | 2:53.56 |
|
| 8 | 3 | 272 | ‰œ‘º@•Pˆ¤ (1) | µ¸Ñ× ËÒÅ | Ž™“‡’† | 2:53.75 |
|
| 9 | 3 | 1780 | ˆäã@—ž”T (1) | ²É³´ ØÉ | ‘q•~¼’† | 2:54.42 |
|
| 10 | 11 | 2122 | ‹v•Û–Ø@ŠC“â (1) | ¸ÎÞ· ÐÅ·Þ | ´S’† | 2:55.14 |
|
| 11 | 8 | 594 | ‹ËŽR@—F—¢ (1) | ·ØÔÏ Õ³Ø | ‘q•~•Ÿ“c’† | 2:55.30 |
|
| 12 | 2 | 216 | –k–ì@‰HØ (1) | ·ÀÉ ÊÅ | ‹Õ‰Y’† | 2:55.56 |
|
| 13 | 4 | 769 | “’·@—®‰Ã (1) | ÑÈÅ¶Þ Ù¶ | “Œ—z’† | 2:55.73 |
|
| 14 | 8 | 1908 | ŽRè@— (1) | ÔÏ»· ص | ˜A“‡“ì’† | 2:56.81 |
|
| 15 | 10 | 1831 | š Ž}@އ‹M (1) | ¸Æ´ÀÞ ¼· | ‹Ê“‡“Œ’† | 2:57.22 |
|
| 16 | 5 | 1469 | Šâˆä@—z“Þ (1) | ²Ü² ËÅ | ‘q•~‘æˆê’† | 2:57.31 |
|
| 17 | 2 | 1828 | X‰i@ŽÑ•ä (1) | ÓØÅ¶Þ »Î | ‹Ê“‡“Œ’† | 2:57.48 |
|
| 18 | 2 | 8577 | •y‰ª@ŽO—é (1) | Äе¶ н½Þ | and X | 2:57.87 |
|
| 19 | 5 | 2623 | ”öú±@S”ü (1) | µ»Þ· ººÐ | V“c’† | 3:01.71 |
|
| 20 | 9 | 215 | ”¦‘½@—F‘t (1) | ÊÀ ÕÅ | ‹Õ‰Y’† | 3:01.76 |
|
| 21 | 11 | 2622 | ²“¡@@ê£ (1) | »Ä³ ØÝ | V“c’† | 3:03.51 |
|
| 22 | 3 | 768 | ŒÃŽR@‰Ô“Þ (1) | ºÔÏ ÊÅ | “Œ—z’† | 3:03.63 |
|
| 23 | 10 | 581 | ŽO‰Y@ˆ¤—œ (1) | Ð³× ±²Ø | ‘q•~•Ÿ“c’† | 3:03.98 |
|
| 24 | 4 | 1905 | ²—§@ç‰Ä (1) | »ÀÞà ÁÅ | ˜A“‡“ì’† | 3:04.13 |
|
| 25 | 10 | 214 | ”öè@“úç (1) | µ»Þ· ËÖØ | ‹Õ‰Y’† | 3:04.60 |
|
| 26 | 8 | 1829 | ’†“c@Έ¤ (1) | ŶÀÞ ´Å | ‹Ê“‡“Œ’† | 3:05.51 |
|
| 27 | 6 | 513 | –Ø‘º@—Bˆ¤ (1) | ·Ñ× ÕÒ | ‘q•~¼’† | 3:06.81 |
|
| 28 | 1 | 576 | Œã“¡@SØ (1) | ºÞij ººÅ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 3:08.25 |
|
| 29 | 4 | 1777 | r–Ø@Œ‹ˆß (1) | ±×· Õ² | ‘q•~¼’† | 3:08.55 |
|
| 30 | 1 | 690 | X‰i@’qŽq (1) | ÓØÅ¶Þ Á´º | ‹Ê“‡–k’† | 3:11.83 |
|
| 31 | 7 | 691 | ˆéè@Œ‹“ß (1) | ²¿»Þ· Õ²È | ‹Ê“‡–k’† | 3:13.18 |
|
| 32 | 1 | 1898 | ‰ª–{@Œ‹ˆ¤ (1) | µ¶ÓÄ Õ± | ˜A“‡“ì’† | 3:22.92 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2026/06/21 14:29:09XV