’j�q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g
4‘g3’…�{3
—ߘa‚W”N“x‰ª�RŒ§’†Šw�Z�H‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026”N11Œ� 1“ú 10��23•ª
�R ”» ’·�F’·’J�ì�m‘¥/–؉º‹Ó�M
‹L˜^�å”C�F�d‹ß�@�å�i
�µ�W�Š�R”»’·�FŒ¢‘©�@�Gˆê
‰ï�@�ê:‰ª�RŒ§’Ã�R—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/11/01 15:13:50�X�V
‰ª�RŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@3.49.02�@�ìŒû�@�s‘¾˜N(‹��@�R)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@R3.12.11�@‘æ‚T‰ñ�‚�¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å�@‰ï�@�@‹L�@˜^ 4.05.31 ˆÉ�Ü�@�xŠó(‘q•~“ì) R6
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 1998 | ˆËŒõ�@˜A‘¾˜Y (2) | ÖØĞ ÚİÀÛ³ | ‹��R’† | 4:31.09 | Q
|
| 2 | 16 | 977 | �^–ì�@�@�„ (2) | ÏÉ ¼Şİ | •Ÿ“ì’† | 4:31.27 | Q
|
| 3 | 7 | 801 | �oŒû�@�q‘å (2) | ÃŞ¸ŞÁ º³À޲ | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:31.50 | Q
|
| 4 | 15 | 9547 | ‘å�X�@–©“l (2) | µµÓØ ĞÅÄ | ‚³‚‚ç‘–—û | 4:31.73 |
|
| 5 | 6 | 3161 | ‹T�ì�@‹±Œá (2) | ¶Ò¶ŞÜ ·®³ºŞ | ‘q•~“ì’† | 4:41.43 |
|
| 6 | 4 | 1481 | ’|’†�@‘¾ˆê (2) | À¹Å¶ À²Á | –F�ò’† | 4:41.66 |
|
| 7 | 12 | 2450 | �r–Ø�@—z‘å (2) | ±×· ÊÙÄ | ‘€“ì’† | 4:41.79 |
|
| 8 | 1 | 101 | �³ŒË�@�Ÿ�¡ (2) | ¼¼ÄŞ Ï»ÊÙ | �s‘€�R’† | 4:43.81 |
|
| 9 | 14 | 358 | –؉º�@‘“‘å (2) | ·É¼À ¿³À | ‹Õ‰Y’† | 4:45.81 |
|
| 10 | 8 | 790 | “c�@�@Šw (2) | Ö¼ÀŞ ÏÅÌŞ | ŒK“c’† | 4:47.01 |
|
| 11 | 10 | 2686 | –î“cŠL�@’¼ãÄ (2) | ÔÀ¶Ş² ÅµÄ | —³‘€’† | 4:47.42 |
|
| 12 | 13 | 2727 | �¼‰ª�@�䑾˜Y (2) | ϵ¶ ¼Ş®³ÀÛ³ | ’Ã�R’† | 4:51.40 |
|
| 13 | 9 | 1668 | �¼ˆä�@�瑾˜N (2) | ϲ »¸ÀÛ³ | —¢�¯’† | 5:11.70 |
|
| 14 | 11 | 1284 | �¼‰ª�@�ì—– (2) | Ƽµ¶ ¼Ş×İ | –k—Ë’† | 5:46.53 |
|
| 2 | 2303 | ‹v–쑺�@—DŠó (2) | ¸ÉÑ× Õ³· | ‰Á‰ê’† |
| DNS |
| 3 | 1222 | �X–{�@‘s—S (2) | ÓØÓÄ ¿³½¹ | ’Ã�R“Œ’† |
| DNS |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g ‚Å‚·�B
2026/11/01 15:13:50�X�V