’j�q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I2‘g
4‘g3’…�{3
—ߘa‚W”N“x‰ª�RŒ§’†Šw�Z�H‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026”N11Œ� 1“ú 10��35•ª
�R ”» ’·�F’·’J�ì�m‘¥/–؉º‹Ó�M
‹L˜^�å”C�F�d‹ß�@�å�i
�µ�W�Š�R”»’·�FŒ¢‘©�@�Gˆê
‰ï�@�ê:‰ª�RŒ§’Ã�R—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/11/01 15:13:50�X�V
‰ª�RŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@3.49.02�@�ìŒû�@�s‘¾˜N(‹��@�R)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@R3.12.11�@‘æ‚T‰ñ�‚�¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å�@‰ï�@�@‹L�@˜^ 4.05.31 ˆÉ�Ü�@�xŠó(‘q•~“ì) R6
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 668 | ‰Á“¡�@•É�l (2) | ¶Ä³ ±µÄ | ‘q•~“ì’† | 4:26.50 | Q
|
| 2 | 5 | 2959 | �ã“c�@—I“l (2) | ³´ÀŞ ÊÙÄ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 4:26.55 | Q
|
| 3 | 11 | 2157 | ‹Ê“c�@�£–¼ (2) | ÀÏÀŞ ¾Å | —W‹v’† | 4:26.64 | Q
|
| 4 | 1 | 1981 | •�–{�@‘n‘¾ (2) | À¹ÓÄ ¿³À | ‹��R’† | 4:26.85 | q
|
| 5 | 6 | 1484 | –ØŒ³�@Œ³ŒÈ (2) | ·ÓÄ ÓÄ· | –F�ò’† | 4:31.86 |
|
| 6 | 7 | 248 | �R–{�@—®ˆÛ (2) | ÔÏÓÄ Ù² | ”ª•l’† | 4:34.60 |
|
| 7 | 14 | 446 | ’z�R�@�j—D (2) | ·ÔÏ ÌĞÔ | �¼‘å�›’† | 4:39.73 |
|
| 8 | 8 | 1045 | �¬–ì�@•à�Ÿ (2) | µÉ ±ÙÄ | “å�è’† | 4:42.51 |
|
| 9 | 15 | 1570 | ‰ÍŒ´�@Š@‰¹ (2) | ¶ÜÊ× ¶²Ä | ‹¾–ì’† | 4:43.22 |
|
| 10 | 2 | 382 | –î���@�x‰î (2) | ÔÌŞ· ¼İ½¹ | ’†�R’† | 4:51.44 |
|
| 11 | 13 | 820 | “c•Ó�@Šì”ª (2) | ÀÅÍŞ ·ÊÁ | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:52.16 |
|
| 12 | 3 | 1090 | �¼—Ñ�@‘“”n (2) | Æ¼ÊŞÔ¼ ¿³Ï | ‘��Ğ�¼’† | 4:58.60 |
|
| 13 | 9 | 1660 | åU–{�@�q‘å (2) | ¸×ÓÄ º³À | —¢�¯’† | 5:11.12 |
|
| 14 | 12 | 1125 | ‘¾“c�@�°ãÄ (2) | µµÀ ÊÙÄ | �VŒ©‘æˆê’† | 5:12.28 |
|
| 15 | 10 | 1218 | ‘¾“c�@—z”n (2) | µµÀ ÊÙÏ | ’Ã�R“Œ’† | 5:35.59 |
|
| 16 | 3111 | ŠâŒ©�@ˆ»�m (2) | ²ÜĞ ±ÔÄ | –…”ö’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I2‘g ‚Å‚·�B
2026/11/01 15:13:50�X�V