’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
—ߘa‚W”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw�Z�H‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026”N11ŒŽ 1“ú 14Žž10•ª
�R ”» ’·�F’·’J�ì�m‘¥/–؉º‹Ó�M
‹L˜^Žå”C�F�d‹ß�@�åŽi
�µ�W�Š�R”»’·�FŒ¢‘©�@�Gˆê
‰ï�@�ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/11/01 15:13:50�X�V
‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@3.49.02�@�ìŒû�@�s‘¾˜N(‹ž�@ŽR)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@R3.12.11�@‘æ‚T‰ñ�‚�¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å�@‰ï�@�@‹L�@˜^ 4.05.31 ˆÉ�Ü�@�xŠó(‘q•~“ì) R6
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 668 | ‰Á“¡�@•É�l (2) | ¶Ä³ ±µÄ | ‘q•~“ì’† | 4:02.97 | NGR |
| 2 | 14 | 1998 | ˆËŒõ�@˜A‘¾˜Y (2) | ÖØÐ ÚÝÀÛ³ | ‹žŽR’† | 4:15.12 |
|
| 3 | 10 | 2157 | ‹Ê“c�@�£–¼ (2) | ÀÏÀÞ ¾Å | —W‹v’† | 4:15.34 |
|
| 4 | 6 | 9539 | –ì˜Q�@—T�l (2) | ÉÅÐ ËÛÄ | ‚³‚‚ç‘–—û | 4:15.35 |
|
| 5 | 3 | 2206 | ‘å–ì�@éD‘¾ (2) | µµÉ ÊÔÀ | Š}‰ª“Œ’† | 4:18.27 |
|
| 6 | 12 | 1037 | �•Œ´�@�@—û (2) | ¸ÛÊ× ÚÝ | “Œ—z’† | 4:18.87 |
|
| 7 | 2 | 2156 | ‘å’J�@ãÄ–ç (2) | µµÀÆ ¼®³Ô | —W‹v’† | 4:19.93 |
|
| 8 | 11 | 801 | �oŒû�@�q‘å (2) | ÃÞ¸ÞÁ º³ÀÞ² | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:20.01 |
|
| 9 | 15 | 977 | �^–ì�@�@�„ (2) | ÏÉ ¼ÞÝ | •Ÿ“ì’† | 4:21.19 |
|
| 10 | 5 | 2172 | ˆä�ã�@Ÿ«‘¾˜N (2) | ²É³´ ¼ÝÀÛ³ | —W‹v’† | 4:21.68 |
|
| 11 | 13 | 1070 | ˆä�ã�@‘R�¶ (2) | ²É³´ ¾ÞÝ | ‹»�œ’† | 4:21.83 |
|
| 12 | 4 | 2959 | �ã“c�@—I“l (2) | ³´ÀÞ ÊÙÄ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 4:24.12 |
|
| 13 | 7 | 687 | ûü“c�@”¹—C (2) | À¶À ¼Ý½¹ | ‘q•~–k’† | 4:34.84 |
|
| 14 | 1 | 1981 | •�–{�@‘n‘¾ (2) | À¹ÓÄ ¿³À | ‹žŽR’† | 4:35.88 |
|
| 15 | 9 | 1983 | “¡�X�@‰ÄŽ÷ (2) | ̼ÞÓØ�@Å· | ‹žŽR’† | 4:38.39 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/11/01 15:13:50�X�V