jq 110mH(0.914/9.14m)
ßaWNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N1031ś 1332Ŗ
R » ·F·Jģm„/ŲŗÓM
L^åCFdß@åi
µWR»·F¢©@Gź
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2026/11/01 15:13:50XV
ŖR§wZL^@@13.66@āV”@ę (`
)
@@@@@@@@@ @@@@@R7.10.25@ę19ńŖR§J[joåļ
å@ļ@@L@^ 14.38 āV”@ę (q~ęź) R6
:+0.6
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 2233 | å@¶ (2) | µµ¼Ļ н޷ | AX[h | 14.23 | NGR |
| 2 | 4 | 9538 | ”ä@n¾ (2) | ̼޲ æ³Ą | ³ēū | 15.34 |
|
| 3 | 2 | 2694 | ·J@x (2) | ʾ ŹŌÄ | ³ | 15.77 |
|
| 4 | 7 | 834 | ¬ø@Ę^ (2) | µøŽ× ¼®³Ļ | Źk | 16.08 |
|
| 5 | 6 | 659 | ×°Ż S Ū²@(2) | ×°Ż ¹Ż¼Ż Ū² | q~ģ | 16.24 |
|
| 6 | 3 | 1004 | {{@³b (2) | ŠŌÓÄ ĄĀµŠ | Š | 16.42 |
|
| 7 | 1 | 816 | J{@ll (2) | ĄĘÓÄ “²Ä | Ź | 16.86 |
|
| 8 | 8 | 3110 | ā”@DS (2) | ²ÜÄŽ³ Õ³¼Ż |
ö | 16.93 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(0.914/9.14m) Å·B
2026/11/01 15:13:50XV