—Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
 3‘g4’…{3
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11ŒŽ 1“ú  10Žž16•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@4.22.60@ÄÞٰذŽé‰l—¢(’ß@ŽR)
@@@@@@@@@@@        R4.08.09@‘æ56‰ñ’†‘’†ŠwZ‘IŽèŒ 
‘å‰ï‹L˜^            4.38.39  ‰º“c@çŽÑ“s(‹ž@ŽR) R6
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 6 | 2041 | ‰iˆä@‰lä   (2) | Ŷ޲ ´Ï | ‹žŽR’† |  4:55.81 | Q
  | 
| 2 | 11 | 2492 | “ñ‰Y@÷Žq   (2) | Æ³× »¸×º | ’ÃŽR’† |  5:07.50 | Q
  | 
| 3 | 16 | 8528 | Ôâ@Œ‹ŒŽ   (2) | ±¶»¶ ÕÂÞ· | ˆäŒ´‚`‚b |  5:07.76 | Q
  | 
| 4 | 15 | 61 | —Ñ@@¹“Þ   (2) | ÊÔ¼ ¾Å | •Ÿ•l’† |  5:16.68 | Q
  | 
| 5 | 4 | 1294 | ×ì@ˆÉD   (2) | ο¶Ü ²µØ | ˆ®“Œ’† |  5:19.37 | q
  | 
| 6 | 8 | 1211 | ŽRì@仈ˈ¤ (2) | ÔÏ¶Ü Ø²± | —³‘€’† |  5:27.71 | q
  | 
| 7 | 3 | 1899 | ޳ŒË@ˆ¤—B   (2) | ¼¼ÄÞ Ò² | ˜A“‡“ì’† |  5:31.03 | 
  | 
| 8 | 9 | 871 | ŽRŒË@Žõå   (2) | ÔÏÄ ¼Þ±Ý | ‘ŽÐ¼’† |  5:40.17 | 
  | 
| 9 | 2 | 1467 | ŽRŒû@“ú˜a   (2) | ÔϸÞÁ ËÖØ | ‘q•~‘æˆê’† |  5:40.51 | 
  | 
| 10 | 10 | 109 | úº“c@‚ä‚è   (2) | ĸÀÞ ÕØ | ‘€“ì’† |  5:50.68 | 
  | 
| 11 | 5 | 1337 | ‹à“c@‰ÔØ   (2) | ¶ÈÀÞ ÊÅ | V“c’† |  5:53.20 | 
  | 
| 12 | 12 | 973 | r“c@—M˜Ò   (2) | ±×À Õ½Þ· | ’ÃŽR“Œ’† |  5:58.58 | 
  | 
| 13 | 1 | 1515 | b“¡@•‘ˆßŽq (2) | ¶¯Ä³ ϲº | ‹¾–ì’† |  6:16.17 | 
  | 
| 14 | 14 | 782 | ‘O“c@Œ‹ˆ¤   (2) | Ï´ÀÞ Õ²Å | “åè’† |  6:18.79 | 
  | 
| 15 | 13 | 2485 | Šâ’J@ʉH   (2) | ²ÜÀÆ ²ÛÊ | –k—Ë’† |  6:34.96 | 
  | 
| 16 | 7 | 640 | ‰ª–{@–í‹Õ   (2) | µ¶ÓÄ ÐºÄ | ‹Ê“‡“Œ’† |  6:40.79 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV