—Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 1“ú 13Žž49•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@4.22.60@ÄÞٰذŽé‰l—¢(’ß@ŽR)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@‘æ56‰ñ’†‘’†ŠwZ‘IŽèŒ
‘å‰ï‹L˜^ 4.38.39 ‰º“c@çŽÑ“s(‹ž@ŽR) R6
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 2055 | ’†¼@Ê—t (2) | ŶƼ ²ÛÊ | ‹žŽR’† | 4:38.66 |
|
| 2 | 15 | 2054 | ‹{‰i@‰À“Þ (2) | ÐÔÅ¶Þ ¶Å | ‹žŽR’† | 4:44.60 |
|
| 3 | 12 | 438 | •Ä“c@Œ‹“ì (2) | ÖÈÀÞ ÕÅ | ”õ‘O’† | 4:49.88 |
|
| 4 | 11 | 2041 | ‰iˆä@‰lä (2) | Ŷ޲ ´Ï | ‹žŽR’† | 4:55.60 |
|
| 5 | 2 | 2492 | “ñ‰Y@÷Žq (2) | Æ³× »¸×º | ’ÃŽR’† | 4:58.14 |
|
| 6 | 5 | 1289 | ‘]‰ä•”@Ž (2) | ¿¶ÞÍÞ ³À | ˆ®“Œ’† | 5:08.04 |
|
| 7 | 9 | 70 | ¼“ˆ@ŠŠC (2) | Ƽ¼ÞÏ ¶ÅÐ | •Ÿ•l’† | 5:08.68 |
|
| 8 | 7 | 8509 | “nç²@S‰Ô (2) | ÜÀÅÍÞ ºÊÅ | ˆäŒ´‚`‚b | 5:09.01 |
|
| 9 | 13 | 200 | Šâ’J@ää»–² (2) | ²ÜÀÆ ÏØÑ | ”ª•l’† | 5:12.02 |
|
| 10 | 10 | 8528 | Ôâ@Œ‹ŒŽ (2) | ±¶»¶ ÕÂÞ· | ˆäŒ´‚`‚b | 5:17.11 |
|
| 11 | 6 | 61 | —Ñ@@¹“Þ (2) | ÊÔ¼ ¾Å | •Ÿ•l’† | 5:17.24 |
|
| 12 | 14 | 1294 | ×ì@ˆÉD (2) | ο¶Ü ²µØ | ˆ®“Œ’† | 5:21.60 |
|
| 13 | 4 | 108 | •½ì@šæàß (2) | Ë×¶Ü ºÄÊ | ‘€“ì’† | 5:23.42 |
|
| 14 | 3 | 551 | ŽR–{@–ƒ‹IŽq (2) | ÔÏÓÄ Ï·º | ‘q•~–k’† | 5:29.70 |
|
| 15 | 1 | 1211 | ŽRì@仈ˈ¤ (2) | ÔÏ¶Ü Ø²± | —³‘€’† | 5:32.07 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV