’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚U”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2024”N 5ŒŽ18“ú 11Žž02•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜N
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/18 12:05:28XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2748 | ²“c–ì@‰i‹v (3) | »ÀÞÉ ÄÜ | ‹g”õ’† | 4:25.10 |
|
2 | 3 | 1459 | ¬‘q@‘×‰Í (2) | º¸× À²¶Þ | —³‘€’† | 4:30.69 |
|
3 | 11 | 2870 | äÝ‹Ê@ˆ¯‘å (3) | ÏÝ·Þ®¸ ±¼À | ‹g”õ’† | 4:31.11 |
|
4 | 12 | 2011 | ’JŒû@“l^ (2) | ÀƸÞÁ Ä³Ï | ‹g‰i’† | 4:32.64 |
|
5 | 8 | 166 | â–{@Œc‘¾ (2) | »¶ÓÄ ¹²À | ‰F–ì’† | 4:32.71 |
|
6 | 15 | 2585 | ²“c@ŒÕ‘¾˜Y (3) | »ÀÞ ºÀÛ³ | Œä“ì’† | 4:33.09 |
|
7 | 14 | 841 | ‰Ô“y@˜Ð‹P (2) | ÊÅÄ Õ³· | ‹Ê“‡–k’† | 4:33.99 |
|
8 | 1 | 433 | ˆ§â@V‹P (2) | µ³»¶ º³· | ¼‘厛’† | 4:34.83 |
|
9 | 13 | 2576 | ¼Œ´@ˆ»‘¿ (3) | ÏÂÊÞ× Ø®³À | Œä“ì’† | 4:44.33 |
|
10 | 2 | 136 | ”‹Œ´@@Œ’ (3) | Ê·ÞÊ× À¹Ù | ‘€“ì’† | 4:46.77 |
|
11 | 10 | 120 | ›”’†@Šó—® (2) | À²Å¶ ·Ø³ | ‘€“ì’† | 4:47.13 |
|
12 | 4 | 443 | ¬—Ñ@@v (2) | ºÊÞÔ¼ ¼ÞÝ | ¼‘厛’† | 4:48.77 |
|
13 | 7 | 2689 | ŠŒ´@Š—D (3) | ¶¼ÞÜ× ·®³ | —³‘€’† | 4:58.08 |
|
| 6 | 2165 | oˆä@ç—‰ë (2) | ²ÃÞ² À¸Ï | —W‹v’† |
| DNS |
| 9 | 1637 | ÂŽR@qî (3) | ±µÔÏ º³¾² | Œä“ì’† |
| DNS |
| 16 | 370 | “nç²@‰i‰“ (3) | ÜÀÅÍÞ ÄÜ | ‹Õ‰Y’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/18 12:05:28XV