jq PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 5g
ßaUNxŖR§w¶tG¤ć£ZūKļ(ńöF)
|
2024N 518ś 1122Ŗ
R » ·:öģ@o¾N
L^åC:dß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2024/05/18 12:05:28XV
ŖR§wZL^@@3.49.02@ģū@s¾N(@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@ęTń¼tcL^ļ
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 327 | Oī@Yå (2) | ŠŌ¹ Õ³ĄŽ² | | 5:01.62 |
|
2 | 7 | 809 | ¼ä@°l (2) | Ę¼² ĖŪÄ | Ź | 5:08.25 |
|
3 | 9 | 121 | ¼c@Iæ (2) | ĻĀĄŽ Õ³Ą | ģ | 5:10.26 |
|
4 | 1 | 125 | ”J@@h (2) | Ģ¼ŽĄĘ ¼³ | ģ | 5:10.33 |
|
5 | 11 | 833 | Fģ@Fī (2) | ³É Õ³½¹ | Źk | 5:12.75 |
|
6 | 12 | 1475 | Ī“@¼÷ (2) | ²¼Ź× ŵ· | ³ | 5:18.96 |
|
7 | 2 | 1012 | ś}@[½ (2) | Ė¶» ¼ŽŻĶß² | Š | 5:23.64 |
|
8 | 4 | 805 | Ėc@@÷ (2) | ÄĄŽ ²Ā· | Ź | 5:23.91 |
|
9 | 14 | 602 | ²”@ź£ó (2) | »Ä³@ŲĀ· | aC | 5:26.50 |
|
10 | 10 | 3013 | @®Ģ (2) | Ŷ¼Ļ Ł² | q~ęź | 5:37.71 |
|
11 | 6 | 2982 |
ö@ųæ (3) | ¾Éµ ŗ³Ą | q~c | 5:51.82 |
|
| 5 | 939 | rą@uF (2) | ±×³Į ¼Õ³ | Æ |
| DNS |
| 8 | 739 | ¼J@Üc (2) | Ę¼ĄĘ Ųµ | q~c |
| DNS |
| 13 | 353 | c@® (2) | ŶĄ Ą¹Ł | ÕY |
| DNS |
| 15 | 391 | ą_{@ėē (3) | ŹĻÓÄ Ļ»Ō | R |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2024/05/18 12:05:28XV