’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚U”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2024”N 5ŒŽ18“ú 11Žž28•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜N
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/18 12:05:28XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 2897 | ’†‘º@éDŽu (2) | ŶÑ× ¿³¼ | V“c’† | 4:31.03 |
|
2 | 12 | 1127 | ‹TŽR@‘å° (3) | ¶ÒÔÏ ÀÞ²ÊÙ | VŒ©‘æˆê’† | 4:54.96 |
|
3 | 10 | 2631 | –…”ö@K¯ (3) | ¾Éµ º³¾² | ‘q•~“Vé’† | 4:58.75 |
|
4 | 3 | 814 | ŠÖ@@—Á• (2) | ¾· Ø®³½¹ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:02.89 |
|
5 | 2 | 685 | ‘啽@ŠCãÄ (3) | µµË× ¶²Ä | ‘q•~–k’† | 5:07.76 |
|
6 | 13 | 839 | ‘O“c@^¾ (2) | Ï´ÀÞ ¼Ý¾² | ‹Ê“‡–k’† | 5:10.06 |
|
7 | 11 | 2892 | ΋´@³êi (2) | ²¼ÊÞ¼ Ï»· | V“c’† | 5:25.93 |
|
8 | 4 | 16 | ’J–{@r‘¾˜Y (2) | ÀÆÓÄ ¼ÝÀÛ³ | ‰ª–k’† | 5:33.72 |
|
9 | 6 | 2628 | ŽR–{@ŠyÍ (2) | ÔÏÓÄ ×¸¼®³ | ‘q•~“Vé’† | 5:35.93 |
|
10 | 8 | 1010 | –ûˆä@W‘¾˜Y (2) | Õ² º³ÀÛ³ | ‘ŽÐ“Œ’† | 5:43.32 |
|
11 | 1 | 1717 | ¬ì@Š°‘¾˜N (1) | µ¶ÞÜ ¶ÝÀÛ³ | V“c’† | 5:57.63 |
|
12 | 5 | 1723 | “nX@“æ‹M (1) | ÜÀÓØ Å· | V“c’† | 6:09.32 |
|
| 7 | 845 | •½ˆä@˜@–² (1) | Ëײ ÚÝ | ‹Ê“‡–k’† |
| DNS |
| 9 | 354 | “¡ˆä@ŠCl (1) | ̼޲ ¶²Ä | ‹Õ‰Y’† |
| DNS |
| 14 | 2632 | ‘å’Ë@—Á‘¾ (2) | µµÂ¶ Ø®³À | ‘q•~“Vé’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2024/05/18 12:05:28XV