’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚U”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2024”N 5ŒŽ18“ú 11Žž16•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜N
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/18 12:05:28XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 140 | H“c@‘åãÄ (3) | ±·À ÊÙÄ | ‘€“ì’† | 4:57.64 |
|
2 | 12 | 124 | ¼“c@™€^ (2) | ƼÀÞ º³Ï | ‘€“ì’† | 5:00.90 |
|
3 | 2 | 138 | ‘]‰ä•”@Žž¬ (3) | ¿¶ÞÍÞ Ä·ÅØ | ‘€“ì’† | 5:02.70 |
|
4 | 11 | 2583 | “ï”g@‰ —C (3) | ÅÝÊÞ µ³½¹ | Œä“ì’† | 5:02.92 |
|
5 | 8 | 2161 | “c’†@—I’q (2) | ÀŶ ÊÙÄ | —W‹v’† | 5:04.69 |
|
6 | 10 | 2874 | •l’J@²l (2) | ÊÏÀÆ ±·Ä | ‹g”õ’† | 5:05.59 |
|
7 | 13 | 2952 | ‹v•Û@—CŒŽ (3) | ¸ÎÞ Õ½Þ· | ‘q•~•Ÿ“c’† | 5:06.72 |
|
8 | 3 | 834 | ’†–{@âg“s (2) | ŶÓÄ Ø | ‹Ê“‡–k’† | 5:12.91 |
|
9 | 1 | 1707 | “c‘º@‰¹—z (2) | ÀÑ× µÄÔ | ‹g”õ’† | 5:21.83 |
|
10 | 9 | 35 | ‘•Ç@@x (3) | ¸»¶ÍÞ ¼Ý | Έ䒆 | 5:26.27 |
|
11 | 6 | 640 | –x@@ˆÉ (3) | ÎØ ²ÌÞ· | ‘q•~¼’† | 5:31.97 |
|
12 | 14 | 2685 | ‘åì@ãĶ (3) | µµ¶Ü ¼®³ | —³‘€’† | 5:37.68 |
|
| 4 | 38 | ŠÛ–{@Œ’—Ú (3) | ÏÙÓÄ À¹Ù | Έ䒆 |
| DNS |
| 5 | 2629 | â–{@@{ (3) | »¶ÓÄ ¼Ý | ‘q•~“Vé’† |
| DNS |
| 15 | 1193 | “Œ@@¹G (2) | ˶޼ Ï»ËÃÞ | ¯’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/05/18 12:05:28XV