�—Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g
3‘g4’…�{3
—ߘa‚W”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw�Z�H‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026”N10ŒŽ31“ú 9Žž54•ª
�R ”» ’·�F’·’J�ì�m‘¥/–؉º‹Ó�M
‹L˜^Žå”C�F�d‹ß�@�åŽi
�µ�W�Š�R”»’·�FŒ¢‘©�@�Gˆê
‰ï�@�ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/11/01 15:13:50�X�V
‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@4.22.60�@ÄÞٰذŽé‰l—¢(’ß�@ŽR)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ R4.08.09�@‘æ56‰ñ’†�‘’†Šw�Z‘IŽèŒ
‘å�@‰ï�@�@‹L�@˜^ 4.43.10 Še–±�@‚Ђ©‚è(‹g�@”õ) H24
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 2050 | à_ú±�@‰Ôê£ (1) | Êϻ޷ ¶ØÝ | ‹žŽR’† | 5:11.70 | Q
|
| 2 | 11 | 1467 | ‰ÆŒ³�@Œ‹�Ø (1) | ²´ÓÄ ÕÅ | ‘q•~‘æˆê’† | 5:16.83 | Q
|
| 3 | 7 | 57 | ™Z�V�@‰Ô‰¹ (1) | ºÆ² ¶ÉÝ | •Ÿ•l’† | 5:25.21 | Q
|
| 4 | 6 | 2447 | �㑺�@�@—å (1) | ¶ÐÑ× Ú² | �´�G’† | 5:36.91 | Q
|
| 5 | 4 | 800 | �´�…�@’qŽq (1) | ¼Ð½Þ ÄÓº | ‹»�œ’† | 5:39.73 |
|
| 6 | 2 | 214 | ”ö�è�@“ú�ç (1) | µ»Þ· ËÖØ | ‹Õ‰Y’† | 5:45.56 |
|
| 7 | 17 | 93 | �²�X–Ø‚Ý‚È‚Ý (1) | »»· ÐÅÐ | Žs‘€ŽR’† | 5:45.80 |
|
| 8 | 9 | 427 | �t–¼�@”ü�S (1) | ÊÙŠк | ”õ‘O’† | 5:47.41 |
|
| 9 | 3 | 2622 | �²“¡�@�@ê£ (1) | »Ä³ ØÝ | �V“c’† | 6:02.67 |
|
| 10 | 12 | 9545 | —L�X�@Š‘‰¹ (1) | ±ØÓØ ¶ÉÝ | ‚³‚‚ç‘–—û | 6:08.03 |
|
| 11 | 14 | 1279 | �jàV�@‹HŒÓ (1) | ÂÅ»ÞÜ ·º | �Ÿ‰›’† | 6:09.44 |
|
| 12 | 13 | 1777 | �r–Ø�@Œ‹ˆß (1) | ±×· Õ² | ‘q•~�¼’† | 6:09.93 |
|
| 13 | 15 | 977 | �t–¼�@�@–½ (1) | ÊÙÅ ÐºÄ | ’ÃŽR“Œ’† | 6:36.04 |
|
| 14 | 16 | 635 | Žç‰®�@�ç�Ø (1) | ÓØÔ »Å | ‹Ê“‡“Œ’† | 6:39.10 |
|
| 15 | 8 | 1020 | �¼‰i�@—ÖŽq (1) | ÏÂÅ¶Þ Üº | –k—Ë’† | 6:47.96 |
|
| 1 | 747 | �¬”¦�@�@•– (1) | µÊÞÀ�@¶´ÃÞ | �¯’† |
| DNS |
| 10 | 2793 | ‹g•x�@•–‰Ô (1) | Ö¼ÄР̳¶ | ‘�ŽÐ“Œ’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g ‚Å‚·�B
2026/11/01 15:13:50�X�V