qPN PTOO
ßaWNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N1031ś 1404Ŗ
R » ·F·Jģm„/ŲŗÓM
L^åCFdß@åi
µWR»·F¢©@Gź
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2026/11/01 15:13:50XV
ŖR§wZL^@@4.22.60@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@ę56ńwZIč
å@ļ@@L@^ 4.43.10 e±@Š©č(g@õ) H24
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 2039 | Ķŗ@从 (1) | ¶ÜŃ× ŲÅ | R | 4:53.85 |
|
| 2 | 8 | 8512 | “c@ģ¢ (1) | Ź×ĄŽ ¼ŽŲ | ä“`b | 4:54.08 |
|
| 3 | 10 | 2050 | ą_ś±@Ōź£ (1) | ŹĻ»Ž· ¶ŲŻ | R | 4:56.66 |
|
| 4 | 1 | 2056 | Äśŗ@X~ (1) | “²Äø ½ŠŚ | R | 5:15.01 |
|
| 5 | 11 | 135 | Īģ@@½ (1) | ²¼¶Ü ŗ½Ž“ | Fģ | 5:17.46 |
|
| 6 | 3 | 1467 | Ƴ@Ų (1) | ²“ÓÄ ÕÅ | q~ęź | 5:18.07 |
|
| 7 | 15 | 1236 | ¾ŗ@ŚŲ (1) | ±ÜŃ× ¾ŲÅ | Fņ | 5:19.51 |
|
| 8 | 14 | 57 | ZV@Ō¹ (1) | ŗĘ² ¶ÉŻ | l | 5:21.44 |
|
| 9 | 5 | 72 | ī@LŽ (1) | ŌĶŽ ÕŲÅ | l | 5:22.08 |
|
| 10 | 9 | 94 | Īä@SŌ (1) | ²¼² ÓÓ¶ | sR | 5:24.29 |
|
| 11 | 12 | 1471 | ūüc@ä»q (1) | Ą¶ĄŽ Ųŗ | q~ęź | 5:28.81 |
|
| 12 | 2 | 2447 | ćŗ@@å (1) | ¶ŠŃ× Ś² | “G | 5:31.27 |
|
| 13 | 4 | 2497 | iāX@ä»ß (1) | Å¶ŽŚ ŲÅ | ĆR | 5:32.79 |
|
| 14 | 7 | 426 | ö@¾ß (1) | Ą¶µ Ҳ | õO | 5:38.51 |
|
| 15 | 13 | 798 | ŠR@ÓŻ (1) | ¶ĄŌĻ ĢŠ | » | 5:39.04 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN PTOO Å·B
2026/11/01 15:13:50XV