qPN PTOO \I3g
3g4
{3
ßaWNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N1031ś 959Ŗ
R » ·F·Jģm„/ŲŗÓM
L^åCFdß@åi
µWR»·F¢©@Gź
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2026/11/01 15:13:50XV
ŖR§wZL^@@4.22.60@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@ę56ńwZIč
å@ļ@@L@^ 4.43.10 e±@Š©č(g@õ) H24
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 2056 | Äśŗ@X~ (1) | “²Äø ½ŠŚ | R | 5:21.89 | Q
|
| 2 | 4 | 8512 | “c@ģ¢ (1) | Ź×ĄŽ ¼ŽŲ | ä“`b | 5:26.48 | Q
|
| 3 | 10 | 135 | Īģ@@½ (1) | ²¼¶Ü ŗ½Ž“ | Fģ | 5:26.79 | Q
|
| 4 | 9 | 426 | ö@¾ß (1) | Ą¶µ Ҳ | õO | 5:32.92 | Q
|
| 5 | 11 | 798 | ŠR@ÓŻ (1) | ¶ĄŌĻ ĢŠ | » | 5:33.58 | q
|
| 6 | 3 | 670 | ½ć@¢ĘĶ (1) | Ė×¶ŽŠ ²ÄŹ | Š | 5:42.81 |
|
| 7 | 7 | 2547 | “@ĒŽ (1) | ĢøŹ× ±ŻÅ | ģ | 5:43.84 |
|
| 8 | 12 | 1828 | Xi@Ńä (1) | ÓŲÅ¶Ž »Ī | Ź | 5:45.93 |
|
| 9 | 2 | 752 | õØ@Ą (1) | ŠĀŹĄ@±²¶ | Æ | 5:53.31 |
|
| 10 | 6 | 73 | ¼{@Äó (1) | ĻĀÓÄ ÅĀ· | l | 5:54.53 |
|
| 11 | 15 | 2495 | ŪĪ@óq (1) | ĻŁÓ ·ŗ | ĆR | 5:56.87 |
|
| 12 | 13 | 1780 | äć@T (1) | ²É³“ ŲÉ | q~¼ | 5:57.58 |
|
| 13 | 16 | 330 | «§@S (1) | ±ĄŽĮ ŗÉ¶ | ¼å | 6:01.21 |
|
| 14 | 8 | 2772 | Ą“@ŹĄ (1) | Ō½Ź× ±Š | Kc | 6:10.30 |
|
| 15 | 14 | 2427 | ÄR@ä» (1) | ¼ŹŽŌĻ Ųµ | äģ | 6:17.74 |
|
| 1 | 241 | ²”@¹ (1) | »Ä³ ŲµŻ | R |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN PTOO \I3g Å·B
2026/11/01 15:13:50XV