�—Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I2‘g
3‘g4’…�{3
—ߘa‚W”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw�Z�H‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026”N10ŒŽ31“ú 9Žž55•ª
�R ”» ’·�F’·’J�ì�m‘¥/–؉º‹Ó�M
‹L˜^Žå”C�F�d‹ß�@�åŽi
�µ�W�Š�R”»’·�FŒ¢‘©�@�Gˆê
‰ï�@�ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/11/01 15:13:50�X�V
‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@4.22.60�@ÄÞٰذŽé‰l—¢(’ß�@ŽR)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ R4.08.09�@‘æ56‰ñ’†�‘’†Šw�Z‘IŽèŒ
‘å�@‰ï�@�@‹L�@˜^ 4.43.10 Še–±�@‚Ђ©‚è(‹g�@”õ) H24
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 2039 | ‰Í‘º�@ä»“Þ (1) | ¶ÜÑ× ØÅ | ‹žŽR’† | 5:06.29 | Q
|
| 2 | 5 | 94 | �Έä�@•S‰Ô (1) | ²¼² ÓÓ¶ | Žs‘€ŽR’† | 5:15.59 | Q
|
| 3 | 11 | 1236 | ˆ¾‘º�@‹Ú�Ø (1) | ±ÜÑ× ¾ØÅ | –F�ò’† | 5:25.63 | Q
|
| 4 | 6 | 72 | –î•”�@—L—œ“Þ (1) | ÔÍÞ ÕØÅ | •Ÿ•l’† | 5:26.80 | Q
|
| 5 | 12 | 1471 | ûü“c�@从q (1) | À¶ÀÞ Øº | ‘q•~‘æˆê’† | 5:31.73 | q
|
| 6 | 2 | 2497 | ‰iâX�@ä»“ß (1) | ŶÞÚ ØÅ | ’ÃŽR’† | 5:32.66 | q
|
| 7 | 8 | 260 | –¾�Î�@”T�X‰Ô (1) | ±¶¼ ÉÉÊ | ‘�ŽÐ“Œ’† | 5:35.56 |
|
| 8 | 9 | 8531 | “c‘ã�@‚È‚¸‚È (1) | À¼Û ŽÞÅ | ˆäŒ´‚`‚b | 5:42.61 |
|
| 9 | 1 | 9536 | “¡�X�@�¬’g (1) | ̼ÞÓØ ºÊÙ | ‚³‚‚ç‘–—û | 5:42.98 |
|
| 10 | 3 | 2548 | ‘º�ã�@�S�t (1) | Ñ×¶Ð ºÊÙ | ‘€“ì’† | 5:46.54 |
|
| 11 | 10 | 376 | �X–{�@—L”ü (1) | ÓØÓÄ ±Ð | ŽR“ìŠw‰€’† | 5:51.68 |
|
| 12 | 13 | 638 | •‚‹T�@‚ ‚©‚è (1) | ³·¶ÞÒ ±¶Ø | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:55.46 |
|
| 13 | 16 | 1908 | ŽR�è�@—��� (1) | ÔÏ»· ص | ˜A“‡“ì’† | 5:59.11 |
|
| 14 | 4 | 2623 | ”öú±�@�S”ü (1) | µ»Þ· ººÐ | �V“c’† | 5:59.30 |
|
| 15 | 14 | 1487 | •Ä‘q�@ŒõŠó (1) | ÖÈ¸× Ð· | ‰ªŽR‘å•�’† | 6:02.75 |
|
| 16 | 15 | 1019 | Šâ’J�@��”T‰H (1) | ²ÜÀÆ ºÉÊ | –k—Ë’† | 6:03.09 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I2‘g ‚Å‚·�B
2026/11/01 15:13:50�X�V