’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ‚R‚W‰ñ‰ªŽRŒ§’†Šw¶H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ11“ú 15Žž10•ª
R ”» ’·:’·’Jì@m‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/11 16:17:20XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@8.32.06@ˆÉÜ@xŠó(‘q•~“ì)
@@@@@@@ @@@@@@R7.08.18@‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†Šw
‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 1999 | –k“‡@àŠî(1) | ·À¼ÞÏ º³¾² | ‹žŽR’† | 10:12.15 |
|
2 | 7 | 2675 | ‘¾“c@ˆ¨ãÄ(3) | µµÀ ±²Ä | ‘q•~¼’† | 10:34.18 |
|
3 | 16 | 1280 | ûü’J@xŒá(2) | À¶Ô ¼ÝºÞ | –k—Ë’† | 10:46.95 |
|
4 | 11 | 1460 | Αº@”¹l(2) | ²¼Ñ× ÊÔÄ | —³‘€’† | 10:50.56 |
|
5 | 8 | 1468 | —Ñè@’©(2) | ÊÔ¼»Þ· ±» | —³‘€’† | 10:51.83 |
|
6 | 5 | 977 | ^–ì@„(1) | ÏÉ ¼ÞÝ | •Ÿ“ì’† | 10:52.24 |
|
7 | 19 | 992 | ŽO‘î@—T‰î(2) | ÐÔ¹ Õ³½¹ | •Ÿ“ì’† | 10:52.26 |
|
8 | 15 | 1988 | ƒrƒ‰ƒCƒ{ƒ“@ƒLƒFƒ“ƒTƒbƒN(2) | ËÞײÎÞÝ ·ªÝ»¯¸ | ‹žŽR’† | 10:54.78 |
|
9 | 17 | 1276 | ŽO’J@÷“s(1) | ÐÀÆ ÊÙÄ | –k—Ë’† | 10:55.20 |
|
10 | 3 | 394 | •Ÿˆä@‘t—S(2) | ̸² ¿³½¹ | ’†ŽR’† | 11:09.96 |
|
11 | 10 | 2727 | ¼‰ª@䑾˜Y(1) | ϵ¶ ¼Þ®³ÀÛ³ | ’ÃŽR’† | 11:15.97 |
|
12 | 13 | 643 | •ú±@—I—C(3) | ¸Û»· Õ³½¹ | ‘q•~¼’† | 11:18.39 |
|
13 | 12 | 2200 | ¬Œ´@“l–²(1) | ºÊ× ÄÑ | Š}‰ª“Œ’† | 11:25.42 |
|
14 | 4 | 2545 | –ì‹{@éD—Ç(2) | ÉÐÔ ¿× | ˜A“‡“ì’† | 11:26.21 |
|
15 | 1 | 101 | ޳ŒË@ŸŽ¡(1) | ¼¼ÄÞ Ï»ÊÙ | Žs‘€ŽR’† | 12:06.51 |
|
16 | 6 | 98 | á–ì@æ(1) | Õ·É º³ | Žs‘€ŽR’† | 12:58.28 |
|
17 | 18 | 96 | ŽR–{@ˆê•à(1) | ÔÏÓÄ ²¯Îß | Žs‘€ŽR’† | 12:58.30 |
|
18 | 9 | 94 | ¼”ö@瑾˜N(1) | ϵ »¸ÀÛ³ | Žs‘€ŽR’† | 13:16.70 |
|
| 14 | 809 | ¼ˆä@аl(3) | Ƽ² ËÛÄ | ‹Ê“‡“Œ’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/10/11 16:17:20XV