男子 3000m タイムレース4組
全 4組
2025年10月11日 15時51分
審 判 長:長谷川 仁則
記録主任:重近 丞司
会 場:倉敷運動公園陸上競技場
2025/10/11 16:17:20更新
岡山県中学校記録 8.32.06 伊折 駿希(倉敷南)
R7.08.18 第52回全日本中学
順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 9540 | 中村 曹獅(2) | ナカムラ ソウシ | さくら走練 | 8:53.37 |
|
2 | 10 | 843 | 井上 祐侑(3) | イノウエ ユウ | 玉島北中 | 8:58.52 |
|
3 | 14 | 158 | 藤原 星波(2) | フジワラ セナ | 宇野中 | 9:01.10 |
|
4 | 15 | 2481 | 野田 篤史(3) | ノダ アツシ | ゆめりくクラブ | 9:03.88 |
|
5 | 8 | 2897 | 中村 颯志(3) | ナカムラ ソウシ | 新田中 | 9:09.83 |
|
6 | 9 | 120 | 對中 希琉(3) | タイナカ キリュウ | 操南中 | 9:13.18 |
|
7 | 12 | 433 | 逢坂 昂輝(3) | オウサカ コウキ | 西大寺中 | 9:19.18 |
|
8 | 2 | 1631 | 乙武 日陽(2) | オトタケ ハルヒ | 御南中 | 9:19.99 |
|
9 | 5 | 1993 | 櫻井 陽(3) | サクライ アキラ | 京山中 | 9:26.34 |
|
10 | 13 | 566 | 江木 空斗(3) | エギ ソラト | 備前中 | 9:32.10 |
|
11 | 19 | 2203 | 前田 蒼介(3) | マエダ ソウスケ | 笠岡東中 | 9:33.28 |
|
12 | 1 | 674 | 黒瀬 八紘(3) | クロセ ヤヒロ | 倉敷南中 | 9:36.98 |
|
13 | 7 | 676 | 板谷 昊知(3) | イタダニ ソラトモ | 倉敷南中 | 9:39.13 |
|
14 | 4 | 1490 | 篠山 未来(2) | ササヤマ ミライ | 芳泉中 | 9:43.84 |
|
15 | 16 | 1485 | 塚本 琥王(3) | ツカモト コオ | 芳泉中 | 9:46.73 |
|
16 | 18 | 1707 | 田村 音陽(3) | タムラ オトヤ | 吉備中 | 9:57.42 |
|
17 | 20 | 667 | 三園 利哉(3) | ミソノ トシヤ | 倉敷南中 | 10:04.61 |
|
18 | 17 | 1629 | 寺岡 舜介(3) | テラオカ シュンスケ | 御南中 | 10:24.14 |
|
| 6 | 1630 | 貞近 良太(3) | サダチカ リョウタ | 御南中 |
| DNS |
| 11 | 307 | 尾日向 禎行(2) | オビナタ テイコウ | 児島中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000m タイムレース4組 です。
2025/10/11 16:17:20更新