jq ROOO Ą²Ńڰ½2g
S 4g
ęRWńŖR§w¶HG¤ć£ZL^ļ
|
2025N1011ś 1526Ŗ
R » ·:·Jģ@m„
L^åC:dß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2025/10/11 16:17:20XV
ŖR§wZL^@@8.32.06@ÉÜ@xó(q~ģ)
@@@@@@@ @@@@@@R7.08.18@ę52ńSś{w
Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 1995 | {ą@L(3) | ŠŌ³Į ¼Ż | R | 9:44.43 |
|
2 | 15 | 132 | Ŗ{@ä»·(3) | µ¶ÓÄ ŲµŻ | ģ | 9:44.79 |
|
3 | 10 | 354 | ”ä@Cl(2) | ̼޲ ¶²Ä | ÕY | 10:11.07 |
|
4 | 11 | 2303 | vģŗ@Dó(1) | øÉŃ× Õ³· | Įź | 10:25.75 |
|
5 | 19 | 1219 | õŖ@ćÄ®(2) | ŠĀµ¶ ¶¹Ł | ĆR | 10:29.10 |
|
6 | 9 | 816 | Éq@®źY(2) | ²øŽ× Ų³²ĮŪ³ | Ź | 10:30.45 |
|
7 | 20 | 801 | oū@qå(1) | ĆŽøŽĮ ŗ³ĄŽ² | Ź | 10:33.69 |
|
8 | 3 | 1992 | ģŃ@Eó(2) | É¹Ž Õ³· | R | 10:35.84 |
|
9 | 18 | 808 | åU@n¾(2) | Ī³æŽ³ æ³Ą | Ź | 10:41.13 |
|
10 | 17 | 1467 | Ŗ{@p(2) | µ¶ÓÄ “²¼Ž | ³ | 10:41.29 |
|
11 | 16 | 8527 | äT@S°(2) | ²¶Ņ ¼Ż¾² | ä“`b | 10:47.31 |
|
12 | 12 | 2671 | pģ@hS(3) | ½ÅŠ ¹²½¹ | q~¼ | 10:48.86 |
|
13 | 5 | 1616 | Į”@¾(1) | ¶Ä³ ŹŌĆ | ū | 10:48.92 |
|
14 | 4 | 814 | Ö@Į(3) | ¾· Ų®³½¹ | Ź | 10:49.84 |
|
15 | 2 | 2725 | c@õ(3) | ĢøĄŽ ŚŻ | ĆR | 10:59.81 |
|
16 | 13 | 569 | ąd@Ѿ(2) | ¶Č¼¹Ž ¶ŻĄ | õO | 11:17.55 |
|
17 | 6 | 568 | R{@ĖT(3) | ŌĻÓÄ Ų®³½¹ | õO | 11:26.26 |
|
| 1 | 124 | ¼c@^(3) | ƼĄŽ ŗ³Ļ | ģ |
| DNS |
| 8 | 125 | ”J@h(3) | Ģ¼ŽĄĘ ¼³ | ģ |
| DNS |
| 14 | 653 | éŲ@yē(2) | ½½Ž· ŹŁŌ | q~¼ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2025/10/11 16:17:20XV