’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ‚R‚W‰ñ‰ªRŒ§’†Šw¶H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ11“ú 1542•ª
R ”» ’·:’·’Jì@m‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/11 16:17:20XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@8.32.06@ˆÉÜ@xŠó(‘q•~“ì)
@@@@@@@ @@@@@@R7.08.18@‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†Šw
‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 668 | ‰Á“¡@•Él(1) | ¶Ä³ ±µÄ | ‘q•~“ì’† | 9:34.43 |
|
2 | 12 | 66 | ]‘@‰F‘¿(3) | ´¸Ş» ³À | •Ÿ•l’† | 9:37.72 |
|
3 | 5 | 2302 | ‹v–쑺@—FŠó(2) | ¸ÉÑ× ÄÓ· | ‰Á‰ê’† | 9:37.90 |
|
4 | 17 | 991 | Šp“ì@—’ãÄ(2) | ½ÅĞ Ì³Ä | •Ÿ“ì’† | 9:40.61 |
|
5 | 11 | 1703 | R“à@‰õî(2) | ÔϳÁ ¶²¾² | ‹g”õ’† | 9:42.29 |
|
6 | 8 | 1486 | •ŸŒ´@‘s‘¾(2) | ̸Ê× ¿³À | –Fò’† | 9:42.71 |
|
7 | 7 | 129 | ‰ª“c@—IŠó(2) | µ¶ÀŞ Õ³· | ‘€“ì’† | 9:45.65 |
|
8 | 3 | 1496 | •Î@‹P(3) | ¸Û²¼ ˶٠| –Fò’† | 9:47.22 |
|
9 | 4 | 1633 | l’J@‘“u˜N(2) | ÖÂÔ ¿³¼Û³ | Œä“ì’† | 9:50.26 |
|
10 | 18 | 73 | •ÄàV@¾Æ(2) | ÖÈ»ŞÜ ¾²Ô | •Ÿ•l’† | 9:51.28 |
|
11 | 9 | 111 | •ÊŠ@—C(3) | ÍŞ¯¼® Õ³ | s‘€R’† | 9:54.95 |
|
12 | 20 | 1636 | ‹T“c@W¶(2) | ¶ÒÀŞ º³¾² | Œä“ì’† | 9:59.54 |
|
13 | 16 | 2877 | ˆÀŒ´@—I^(3) | Ô½Ê× Õ³Ï | ‹g”õ’† | 9:59.72 |
|
14 | 15 | 443 | ¬—Ñ@v(3) | ºÊŞÔ¼ ¼Şİ | ¼‘å›’† | 10:20.18 |
|
15 | 6 | 672 | ‹TÎ@‘å‹¿(3) | ¶Ò²¼ ÊÙ· | ‘q•~“ì’† | 10:47.28 |
|
| 1 | 1702 | “àŠC@介ó(2) | ³ÂРظ³ | ‹g”õ’† |
| DNS |
| 10 | 9550 | 匴@Ÿäm(2) | »¶·ÊŞ× º³¼Ş | ‚³‚‚ç‘–—û |
| DNS |
| 13 | 157 | ‹{–{@—I¶(2) | ĞÔÓÄ ÊÙ· | ‰F–ì’† |
| DNS |
| 14 | 1712 | ’èá@˜aá(3) | »ÀŞÕ· ¶½Ş» | ‹g”õ’† |
| DNS |
| 19 | 1499 | ™Œ³@r‰î(3) | ½·ŞÓÄ ¼İ½¹ | –Fò’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/10/11 16:17:20XV