男子1年 1500m 予選3組
 4組3着+3
2025年11月 2日   9時44分
審 判 長:長谷川仁則
記録主任:重近 丞司
会 場:岡山県津山陸上競技場
2025/11/02 14:51:33更新
岡山県中学校記録  3.49.02 川口 峻太朗(京 山)
                R3.12.11 第5回高松UD記録会
大会記録            4.17.61  日笠 裕允(倉敷北)  H8
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 5 | 2157 | 玉田 瀬名   (1) | タマダ セナ | 邑久中 |  4:49.17 | Q
  | 
| 2 | 8 | 1037 | 黒原  練   (1) | クロハラ レン | 東陽中 |  4:49.28 | Q
  | 
| 3 | 10 | 1998 | 依光 連太郎 (1) | ヨリミツ レンタロウ | 京山中 |  4:49.78 | Q
  | 
| 4 | 6 | 2959 | 上田 悠斗   (1) | ウエダ ハルト | 倉敷福田中 |  4:50.65 | 
  | 
| 5 | 12 | 1484 | 木元 元己   (1) | キモト モトキ | 芳泉中 |  4:57.28 | 
  | 
| 6 | 3 | 3161 | 亀川 恭吾   (1) | カメガワ キョウゴ | 倉敷南中 |  5:04.51 | 
  | 
| 7 | 15 | 1230 | 武田 和磨   (1) | タケダ カズマ | 津山東中 |  5:07.72 | 
  | 
| 8 | 16 | 1628 | 野田 隼史   (1) | ノダ ハヤフミ | 鴨方中 |  5:11.45 | 
  | 
| 9 | 11 | 2727 | 松岡 丈太郎 (1) | マツオカ ジョウタロウ | 津山中 |  5:11.92 | 
  | 
| 10 | 13 | 937 | 東  郁弥   (1) | ヒガシ フミヤ | 庄中 |  5:13.93 | 
  | 
| 11 | 14 | 101 | 宍戸 勝治   (1) | シシド マサハル | 市操山中 |  5:17.20 | 
  | 
| 12 | 2 | 2488 | 野田 智史   (1) | ノダ サトシ | ゆめりくクラブ |  5:18.56 | 
  | 
| 13 | 7 | 1660 | 藏本 航大   (1) | クラモト コウダイ | 里庄中 |  5:36.42 | 
  | 
| 14 | 1 | 2373 | 京賀 快音   (1) | キョウガ カイト | 金光中 |  6:30.27 | 
  | 
  | 4 | 1284 | 後藤 瑛 トーマス (1) | ゴトウ アキラ トーマス | 北陵中 | 
  | DNS  | 
  | 9 | 2450 | 荒木 陽大   (1) | アラキ ハルト | 操南中 | 
  | DNS  | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m 予選3組 です。
2025/11/02 14:51:33更新