’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11ŒŽ 2“ú  14Žž09•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^            4.17.61  “úŠ}@—Tˆò(‘q•~–k)  H8
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 2 | 668 | ‰Á“¡@•Él   (1) | ¶Ä³ ±µÄ | ‘q•~“ì’† |  4:30.79 | 
  | 
| 2 | 10 | 2172 | ˆäã@Ÿ«‘¾˜N (1) | ²É³´ ¼ÝÀÛ³ | —W‹v’† |  4:30.88 | 
  | 
| 3 | 3 | 1998 | ˆËŒõ@˜A‘¾˜Y (1) | ÖØÐ ÚÝÀÛ³ | ‹žŽR’† |  4:32.77 | 
  | 
| 4 | 5 | 2206 | ‘å–ì@éD‘¾   (1) | µµÉ ÊÔÀ | Š}‰ª“Œ’† |  4:33.16 | 
  | 
| 5 | 6 | 2157 | ‹Ê“c@£–¼   (1) | ÀÏÀÞ ¾Å | —W‹v’† |  4:34.01 | 
  | 
| 6 | 4 | 2156 | ‘å’J@ãÄ–ç   (1) | µµÀÆ ¼®³Ô | —W‹v’† |  4:35.76 | 
  | 
| 7 | 13 | 2868 | ‘åX@–©“l   (1) | µµÓØ ÐÅÄ | ‹g”õ’† |  4:36.08 | 
  | 
| 8 | 12 | 9539 | –ì˜Q@—Tl   (1) | ÉÅÐ ËÛÄ | ‚³‚‚ç‘–—û |  4:36.52 | 
  | 
| 9 | 11 | 2303 | ‹v–쑺@—DŠó (1) | ¸ÉÑ× Õ³· | ‰Á‰ê’† |  4:39.60 | 
  | 
| 10 | 7 | 2686 | –î“cŠL@’¼ãÄ (1) | ÔÀ¶Þ² ÅµÄ | —³‘€’† |  4:40.95 | 
  | 
| 11 | 1 | 362 | ”öè@—V“l   (1) | µ»Þ· Õ³Ä | ‹Õ‰Y’† |  4:41.80 | 
  | 
| 12 | 15 | 1999 | –k“‡@àŠî   (1) | ·À¼ÞÏ º³¾² | ‹žŽR’† |  4:46.52 | 
  | 
| 13 | 14 | 1037 | •Œ´@@—û   (1) | ¸ÛÊ× ÚÝ | “Œ—z’† |  4:46.66 | 
  | 
| 14 | 8 | 1981 | •–{@‘n‘¾   (1) | À¹ÓÄ ¿³À | ‹žŽR’† |  4:48.29 | 
  | 
| 15 | 9 | 801 | oŒû@q‘å   (1) | ÃÞ¸ÞÁ º³ÀÞ² | ‹Ê“‡“Œ’† |  4:49.67 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV