’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g
 4‘g3’…{3
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11ŒŽ 2“ú   9Žž50•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^            4.17.61  “úŠ}@—Tˆò(‘q•~–k)  H8
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 9 | 2206 | ‘å–ì@éD‘¾   (1) | µµÉ ÊÔÀ | Š}‰ª“Œ’† |  4:46.37 | Q
  | 
| 2 | 3 | 2303 | ‹v–쑺@—DŠó (1) | ¸ÉÑ× Õ³· | ‰Á‰ê’† |  4:46.47 | Q
  | 
| 3 | 6 | 2156 | ‘å’J@ãÄ–ç   (1) | µµÀÆ ¼®³Ô | —W‹v’† |  4:46.66 | Q
  | 
| 4 | 13 | 1999 | –k“‡@àŠî   (1) | ·À¼ÞÏ º³¾² | ‹žŽR’† |  4:48.07 | q
  | 
| 5 | 1 | 801 | oŒû@q‘å   (1) | ÃÞ¸ÞÁ º³ÀÞ² | ‹Ê“‡“Œ’† |  4:48.83 | q
  | 
| 6 | 11 | 1276 | ŽO’J@÷“s   (1) | ÐÀÆ ÊÙÄ | –k—Ë’† |  4:57.12 | 
  | 
| 7 | 8 | 150 | ¡“c@—´L   (1) | ²ÏÀÞ Ø³¼Ý | ‰ªŽR‘å•’† |  4:58.05 | 
  | 
| 8 | 7 | 1003 | ‰³–Ø@éD“l   (1) | µÂ·Þ ÊÔÄ | ‘ŽÐ“Œ’† |  4:58.14 | 
  | 
| 9 | 14 | 2887 | ‰«’J@˜ÐÆ   (1) | µ·ÀÆ Õ³Ô | V“c’† |  5:09.30 | 
  | 
| 10 | 15 | 932 | r“à@—à‰]   (1) | ±×³Á@Ú² | ¯’† |  5:11.89 | 
  | 
| 11 | 10 | 2462 | ¬ŒI@—½‘¾   (1) | µ¸ÞØ Ø®³À | ‘€“ì’† |  5:13.45 | 
  | 
| 12 | 12 | 2760 | Žu“cŒ´@•–“l (1) | ¼ÀÞÊ× Ì³Ä | ‹g”õ’† |  5:16.16 | 
  | 
| 13 | 4 | 1572 | ¼“c@Œ«l   (1) | ƼÀÞ ¹ÝÄ | ‹¾–ì’† |  5:17.59 | 
  | 
| 14 | 16 | 1663 | Š`–Ø@ãĉ¶   (1) | ¶··Þ ¼µÝ | —¢¯’† |  5:25.69 | 
  | 
| 15 | 2 | 9106 | ”‹’J@•A޵   (1) | Ê·ÞÀÆ ¼³Å | £ŒË‚r‚b |  5:26.76 | 
  | 
| 16 | 5 | 679 | ”öú±@—D—   (1) | µ»Þ· Õ³Ø | ‘q•~“ì’† |  5:54.07 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV