—Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
 3‘g4’…{3
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11ŒŽ 1“ú   9Žž53•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@4.22.60@ÄÞٰذŽé‰l—¢(’ß@ŽR)
@@@@@@@@@@@        R4.08.09@‘æ56‰ñ’†‘’†ŠwZ‘IŽèŒ 
‘å‰ï‹L˜^            4.43.10  Še–±@‚Ђ©‚è(‹g@”õ)  H24
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 6 | 2043 | ŽR“à@—D‰è   (1) | ÔϳÁ ÕÒ | ‹žŽR’† |  5:03.94 | Q
  | 
| 2 | 4 | 131 | ‰¡ì@”ꉹ   (1) | Öº¶ÞÜ ±¶È | ‰F–ì’† |  5:04.86 | Q
  | 
| 3 | 13 | 58 | ¬ŽR@™zŽq   (1) | ºÔÏ ØÝº | •Ÿ•l’† |  5:18.44 | Q
  | 
| 4 | 7 | 2608 | ˆÉ“¡@¬‰Ä   (1) | ²Ä³ ºÅ | ‹g”õ’† |  5:23.12 | Q
  | 
| 5 | 12 | 795 | Š™úº@‚¦‚é   (1) | ¶Ïĸ ´Ù | ‹»œ’† |  5:23.26 | q
  | 
| 6 | 14 | 2268 | “nç³@‰Ä‰H   (1) | ÜÀÅÍÞ ÅÂÊ | —W‹v’† |  5:31.27 | 
  | 
| 7 | 3 | 496 | ì“c@”~‰Ô   (1) | ¶ÜÀÞ ³Ò¶ | ‘q•~“Œ’† |  5:43.15 | 
  | 
| 8 | 2 | 2634 | ‰iˆä@‰Ô—å   (1) | Ŷ޲ ¶ÚÝ | V“c’† |  5:51.41 | 
  | 
| 9 | 1 | 1290 | ‹v•Û“c@仈¤ (1) | ¸ÎÞÀ رŠ| ˆ®“Œ’† |  5:51.52 | 
  | 
| 10 | 8 | 665 | ˆÉ“¡@@‘“   (1) | ²Ä³ ±µ² | ‘ŽÐ“Œ’† |  5:57.73 | 
  | 
| 11 | 5 | 637 | ŒÃŠp@@ê£   (1) | º¶ÄÞ ØÝ | ‹Ê“‡“Œ’† |  5:57.76 | 
  | 
| 12 | 15 | 1226 | âŒû@Œ‹“ì   (1) | »¶¸ÞÁ ղŠ| –Fò’† |  6:13.76 | 
  | 
| 13 | 10 | 51 | –Ø@ØXŽq (1) | ±µ· Åź | ŒK“c’† |  6:23.79 | 
  | 
| 14 | 9 | 1024 | Š`Œ´@‹Õ‰H   (1) | ¶·Ê× ºÄÊ | –k—Ë’† |  7:04.74 | 
  | 
  | 11 | 872 | ‹v–{@‰Ø”T   (1) | Ë»ÓÄ ÊÅÉ | ‘ŽÐ¼’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV