—q‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11Œ 1“ú  1336•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@4.22.60@ÄŞÙ°Ø°é‰l—¢(’ß@R)
@@@@@@@@@@@        R4.08.09@‘æ56‰ñ’†‘’†ŠwZ‘I茠
‘å‰ï‹L˜^            4.43.10  Še–±@‚Ğ‚©‚è(‹g@”õ)  H24
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 8 | 115 | ‹à’J@ÑŒbq (1) | ¶ÅÀŞÆ »´º | ‘€“ì’† |  4:48.02 | 
  | 
| 2 | 13 | 2043 | R“à@—D‰è   (1) | ÔϳÁ ÕÒ | ‹R’† |  4:50.53 | 
  | 
| 3 | 15 | 701 | ˆäã@Ñ—Ç   (1) | ²É³´ »× | ‹Ê“‡–k’† |  4:51.88 | 
  | 
| 4 | 11 | 131 | ‰¡ì@”ꉹ   (1) | Öº¶ŞÜ ±¶È | ‰F–ì’† |  4:54.51 | 
  | 
| 5 | 4 | 2042 | •Ÿ“c@ˆ¤Ÿ   (1) | ̸ÀŞ ±½ŞĞ | ‹R’† |  5:06.41 | 
  | 
| 6 | 6 | 279 | “c’†@¬t   (1) | ÀŶ ºÊÙ | ™“‡’† |  5:14.15 | 
  | 
| 7 | 10 | 421 | Œ³‹g@“ŞŒ   (1) | ÓÄÖ¼ Å· | ”õ‘O’† |  5:16.29 | 
  | 
| 8 | 1 | 8516 | oŒ´@ç÷   (1) | ²ÃŞÊ× Áµ | ˆäŒ´‚`‚b |  5:17.14 | 
  | 
| 9 | 12 | 58 | ¬R@™zq   (1) | ºÔÏ Øİº | •Ÿ•l’† |  5:17.20 | 
  | 
| 10 | 2 | 489 | ŠÄ•¨@‹á”T   (1) | ¹İÓ ³ÀÉ | ‘q•~“Œ’† |  5:19.88 | 
  | 
| 11 | 9 | 795 | Š™úº@‚¦‚é   (1) | ¶Ïĸ ´Ù | ‹»œ’† |  5:21.89 | 
  | 
| 12 | 14 | 2608 | ˆÉ“¡@¬‰Ä   (1) | ²Ä³ ºÅ | ‹g”õ’† |  5:22.01 | 
  | 
| 13 | 7 | 2611 | ‘åŠ_@SÀ   (1) | µµ¶Ş· ººĞ | ‹g”õ’† |  5:22.07 | 
  | 
| 14 | 3 | 794 | “©R@Œ¼ˆ¤   (1) | ½ÔÏ ²Ä | ‹»œ’† |  5:24.67 | 
  | 
| 15 | 5 | 2491 | ‰¡ì@‚ꂨ‚È (1) | Öº¶ŞÜ ڵŠ| ’ÃR’† |  5:35.23 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV