—Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 3‘g4’…{3
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11ŒŽ 1“ú  10Žž02•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@4.22.60@ÄÞٰذŽé‰l—¢(’ß@ŽR)
@@@@@@@@@@@        R4.08.09@‘æ56‰ñ’†‘’†ŠwZ‘IŽèŒ 
‘å‰ï‹L˜^            4.43.10  Še–±@‚Ђ©‚è(‹g@”õ)  H24
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 5 | 2042 | •Ÿ“c@ˆ¤Ÿ   (1) | ̸ÀÞ ±½ÞÐ | ‹žŽR’† |  5:23.98 | Q
  | 
| 2 | 8 | 701 | ˆäã@ŽÑ—Ç   (1) | ²É³´ »× | ‹Ê“‡–k’† |  5:24.74 | Q
  | 
| 3 | 2 | 2611 | ‘åŠ_@SŽÀ   (1) | µµ¶Þ· ººÐ | ‹g”õ’† |  5:25.74 | Q
  | 
| 4 | 10 | 2491 | ‰¡ì@‚ꂨ‚È (1) | Öº¶ÞÜ ÚµÅ | ’ÃŽR’† |  5:32.69 | Q
  | 
| 5 | 11 | 2852 | ûüŒ´@–ì”T‰À (1) | À¶Ê× Éɶ | ‘q•~“Œ’† |  5:36.18 | 
  | 
| 6 | 3 | 2270 | “c’†@ˆ¤Žì   (1) | ÀŶ ÏÅÐ | —W‹v’† |  5:36.84 | 
  | 
| 7 | 9 | 422 | ŽÄ‰ª@Ž”T   (1) | ¼ÊÞµ¶ ¼É | ”õ‘O’† |  5:38.64 | 
  | 
| 8 | 1 | 1289 | ŒÃì@Œb–ƒ   (1) | ÌÙ¶Ü ´Ï | ˆ®“Œ’† |  5:39.48 | 
  | 
| 9 | 4 | 662 | •½“c@SØ   (1) | Ë×À ººÅ | ‘ŽÐ“Œ’† |  5:41.14 | 
  | 
| 10 | 6 | 274 | “à“c@¹—…   (1) | ³ÁÀÞ »× | Ž™“‡’† |  5:49.84 | 
  | 
| 11 | 15 | 2637 | ”’_@‰Ø—ö   (1) | ¼×¶Þ ¶ÚÝ | V“c’† |  5:54.28 | 
  | 
| 12 | 14 | 1227 | “y‰®@Œ‹ˆ¤   (1) | ÂÁÔ Õ²Å | –Fò’† |  5:58.53 | 
  | 
| 13 | 13 | 209 | Šâ’†@çŽq   (1) | ²ÜŶ »·º | ”ª•l’† |  6:12.33 | 
  | 
| 14 | 12 | 2463 | ’JŒû@ˆÇ“Þ   (1) | ÀƸÞÁ ±ÝÅ | —³‘€’† |  6:19.04 | 
  | 
  | 7 | 2571 | —Ñ@@ŽÑ“ß   (1) | ÊÔ¼ »Å | ”’—Ë’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV