jqQN PTOO \I1g
 4g3
{3
ßaVNxŠR§wZHGĪãĢZåï 
 | 
2025N11 2ú   958Š
R ŧ ·:·JėmĨ
L^åC:dß@åi
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2025/11/02 14:51:33XV
ŠR§wZL^@@3.49.02@ėû@sūN(@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@æTņžtcL^ï
åïL^            4.05.31  ÉÜ@xó(q~ė)  R6
| Ę | ORD. | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 8 | 9540 | š@   (2) | ÅķŅŨ ŋģž | ģįû |  4:27.69 | Q
  | 
| 2 | 11 | 1703 | Rā@õî   (2) | ÔÏģÁ ķēūē | gõ |  4:33.61 | Q
  | 
| 3 | 13 | 591 | |ā@Ëå   (2) | ĀđģÁ žŪģšÞ | aC |  4:36.02 | Q
  | 
| 4 | 2 | 845 | ―ä@@ē   (2) | ËŨē ÚÝ | Ęk |  4:40.07 | 
  | 
| 5 | 12 | 644 | Žė@ãÄå   (2) | ĩÉ žŪģĀ | q~ž |  4:41.24 | 
  | 
| 6 | 9 | 2762 | îŠ@an   (2) | ēÅĩķ ķ―ÞÏ |  |  4:42.23 | 
  | 
| 7 | 14 | 357 | r{@R   (2) | ēđÓÄ Ø· | ÕY |  4:42.58 | 
  | 
| 8 | 15 | 1718 | Žc@Īl (2) | ĩĀÞ ąÕÄ | Vc |  4:43.47 | 
  | 
| 9 | 1 | 1627 | V@IV^ (2) | ÅķÆē ĘŲÉžÝ | û |  4:49.52 | 
  | 
| 10 | 3 | 1992 | ėŅ@Eó   (2) | ÉđÞ Õģ· | R |  4:49.77 | 
  | 
| 11 | 7 | 3151 | ÔĢ@rū   (2) | ąķū žÝĀ | q~k |  4:49.92 | 
  | 
| 12 | 10 | 1836 | ī@Ž   (2) | ļ―ÞĘŨ ķ―ÞÅØ | q~æę |  4:53.66 | 
  | 
| 13 | 6 | 1651 | š@@d   (2) | ÅķŅŨ ą·Ũ | ĒŊ |  5:11.44 | 
  | 
| 14 | 5 | 9959 | vė@žŦ   (2) | ËŧķÜ ÅĩÏŧ | ą―Ø°ÄžÞŽĘßÝ |  5:29.85 | 
  | 
  | 4 | 660 | åc@I^   (2) | ūÝĀÞ ÕģÏ | q~ė | 
  | DNS  | 
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN PTOO \I1g Å·B
2025/11/02 14:51:33XV