’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 4‘g3’…{3
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11Œ 2“ú  1013•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^            4.05.31  ˆÉÜ@xŠó(‘q•~“ì)  R6
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 6 | 1631 | ‰³•@“ú—z   (2) | µÄÀ¹ ÊÙË | Œä“ì’† |  4:28.48 | Q
  | 
| 2 | 8 | 991 | Šp“ì@—’ãÄ   (2) | ½ÅĞ Ì³Ä | •Ÿ“ì’† |  4:28.65 | Q
  | 
| 3 | 11 | 1717 | ¬ì@а‘¾˜N (2) | µ¶ŞÜ ¶İÀÛ³ | V“c’† |  4:28.66 | Q
  | 
| 4 | 13 | 1059 | Γc@W‘å   (2) | ²¼ÀŞ ±·Ä | “åè’† |  4:28.69 | q
  | 
| 5 | 4 | 129 | ‰ª“c@—IŠó   (2) | µ¶ÀŞ Õ³· | ‘€“ì’† |  4:29.98 | q
  | 
| 6 | 15 | 157 | ‹{–{@—I¶   (2) | ĞÔÓÄ ÊÙ· | ‰F–ì’† |  4:30.18 | 
  | 
| 7 | 1 | 1492 | ²“¡@—D‰î   (2) | »Ä³ Õ³½¹ | –Fò’† |  4:40.17 | 
  | 
| 8 | 16 | 1275 | •Ÿ“c@Œõá   (2) | ̸ÀŞ º³¶Ş | –k—Ë’† |  4:42.24 | 
  | 
| 9 | 5 | 653 | —é–Ø@—y–ç   (2) | ½½Ş· ÊÙÔ | ‘q•~¼’† |  4:44.78 | 
  | 
| 10 | 10 | 1404 | “¡Œ´@˜a‰À   (2) | ̼ŞÜ× ¶½ŞÖ¼ | “Ş‹`’† |  4:54.14 | 
  | 
| 11 | 7 | 1460 | Αº@”¹l   (2) | ²¼Ñ× ÊÔÄ | —³‘€’† |  4:54.51 | 
  | 
| 12 | 2 | 808 | ›åU@‘n‘¾   (2) | γ¿Ş³ ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† |  4:55.13 | 
  | 
| 13 | 3 | 1601 | ˆäê@Œ³Šó   (2) | ²ÊŞ ¹Şİ· | ˆ®“Œ’† |  4:57.67 | 
  | 
| 14 | 14 | 1960 | –쓇@„Æ   (2) | ɼŞÏ ºŞ³¼®³ | ”’—Ë’† |  4:59.70 | 
  | 
| 15 | 12 | 1123 | ’J‰ª@—É‘¾   (2) | ÀƵ¶ Ø®³À | VŒ©‘æˆê’† |  5:27.69 | 
  | 
  | 9 | 9550 | 匴@Ÿäm   (2) | »¶·ÊŞ× º³¼Ş | ‚³‚‚ç‘–—û | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV