’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11Œ 2“ú  1420•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^            4.05.31  ˆÉÜ@xŠó(‘q•~“ì)  R6
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 2 | 9540 | ’†‘º@‘‚‚   (2) | ŶÑ× ¿³¼ | ‚³‚‚ç‘–—û |  4:06.14 | 
  | 
| 2 | 8 | 158 | “¡Œ´@¯”g   (2) | ̼ŞÜ× ¾Å | ‰F–ì’† |  4:13.89 | 
  | 
| 3 | 11 | 1631 | ‰³•@“ú—z   (2) | µÄÀ¹ ÊÙË | Œä“ì’† |  4:13.95 | 
  | 
| 4 | 6 | 307 | ”ö“úŒü@’õs (2) | µËŞÅÀ òº³ | ™“‡’† |  4:17.99 | 
  | 
| 5 | 9 | 991 | Šp“ì@—’ãÄ   (2) | ½ÅĞ Ì³Ä | •Ÿ“ì’† |  4:18.80 | 
  | 
| 6 | 5 | 1490 | ÂR@–¢—ˆ   (2) | »»ÔÏ Ğײ | –Fò’† |  4:18.88 | 
  | 
| 7 | 13 | 2105 | •Ÿ–{@‹vŒå   (2) | ̸ÓÄ ·³ºŞ | –F“c’† |  4:24.05 | 
  | 
| 8 | 1 | 129 | ‰ª“c@—IŠó   (2) | µ¶ÀŞ Õ³· | ‘€“ì’† |  4:24.75 | 
  | 
| 9 | 4 | 1703 | R“à@‰õî   (2) | ÔϳÁ ¶²¾² | ‹g”õ’† |  4:26.57 | 
  | 
| 10 | 7 | 1962 | ‹´”ö@‘t‘¿   (2) | ʼµ ¶ÅÀ | ”’—Ë’† |  4:27.48 | 
  | 
| 11 | 15 | 1717 | ¬ì@а‘¾˜N (2) | µ¶ŞÜ ¶İÀÛ³ | V“c’† |  4:27.79 | 
  | 
| 12 | 3 | 1059 | Γc@W‘å   (2) | ²¼ÀŞ ±·Ä | “åè’† |  4:27.81 | 
  | 
| 13 | 10 | 73 | •ÄàV@¾Æ   (2) | ÖÈ»ŞÜ ¾²Ô | •Ÿ•l’† |  4:28.03 | 
  | 
| 14 | 14 | 1633 | l’J@‘“u˜N (2) | ÖÂÔ ¿³¼Û³ | Œä“ì’† |  4:31.94 | 
  | 
  | 12 | 591 | ’|“à@ËŒå   (2) | À¹³Á ¼®³ºŞ | ˜a‹C’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV