’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
4‘g3’…{3
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11Œ 2“ú 1007•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^ 4.05.31 ˆÉÜ@xŠó(‘q•~“ì) R6
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 1633 | l’J@‘“u˜N (2) | ÖÂÔ ¿³¼Û³ | Œä“ì’† | 4:29.53 | Q
|
| 2 | 4 | 158 | “¡Œ´@¯”g (2) | ̼ŞÜ× ¾Å | ‰F–ì’† | 4:29.64 | Q
|
| 3 | 8 | 307 | ”ö“úŒü@’õs (2) | µËŞÅÀ òº³ | ™“‡’† | 4:30.11 | Q
|
| 4 | 15 | 622 | ˆÀ’B@ˆêŠú (2) | ±ÀŞÁ ²ÁºŞ | ‘q•~“Œ’† | 4:32.34 |
|
| 5 | 11 | 1486 | •ŸŒ´@‘s‘¾ (2) | ̸Ê× ¿³À | –Fò’† | 4:33.08 |
|
| 6 | 7 | 354 | “¡ˆä@ŠCl (2) | ̼޲ ¶²Ä | ‹Õ‰Y’† | 4:33.92 |
|
| 7 | 1 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (2) | ²¸Ş× س²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:41.82 |
|
| 8 | 3 | 2422 | ûü‹´@˜@‘¾˜N (2) | À¶Ê¼ ÚİÀÛ³ | Š}‰ª“Œ’† | 4:42.64 |
|
| 9 | 6 | 1280 | ûü’J@xŒá (2) | À¶Ô ¼İºŞ | –k—Ë’† | 4:47.20 |
|
| 10 | 12 | 44 | ‹{–ì@S‘å˜Y (2) | ĞÔÉ ¼İÀÛ³ | ’†“¹’† | 4:47.97 |
|
| 11 | 5 | 569 | ‹àd@ŠÑ‘¾ (2) | ¶È¼¹Ş ¶İÀ | ”õ‘O’† | 4:48.12 |
|
| 12 | 2 | 1603 | O–Ø@’©—z (2) | Ğ· ±»Ë | ˆ®“Œ’† | 4:58.61 |
|
| 13 | 9 | 1566 | ‘å—Ñ@³@ (2) | µµÊŞÔ¼ Ï»ÑÈ | ‹¾–ì’† | 5:06.16 |
|
| 14 | 13 | 1624 | ²‹ß@Œô–¾ (2) | »ºİ º³Ò² | Š›•û’† | 5:11.02 |
|
| 14 | 669 | ‰¡“c@–©m (2) | ÖºÀ ĞÅÄ | ‘q•~“ì’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV