—Žq ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 5‘g0’…{8
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11ŒŽ 2“ú  10Žž37•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@2.08.02@ÎŒ´@–œŒ‹(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@@@@@@@R6.08.17@‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ‘IŽèŒ 
‘å‰ï‹L˜^            2.15.06  •ÐŽR@Šó”üi‚@‰®)  H28
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 6 | 2044 | h–ì@–Ø—R—¢ (2) | ¼¸É ºÕØ | ‹žŽR’† |  2:26.45 | q
  | 
| 2 | 4 | 8509 | “nç²@S‰Ô   (2) | ÜÀÅÍÞ ºÊÅ | ˆäŒ´‚`‚b |  2:30.01 | 
  | 
| 3 | 7 | 279 | “c’†@¬t   (1) | ÀŶ ºÊÙ | Ž™“‡’† |  2:33.84 | 
  | 
| 4 | 1 | 2611 | ‘åŠ_@SŽÀ   (1) | µµ¶Þ· ººÐ | ‹g”õ’† |  2:37.36 | 
  | 
| 5 | 10 | 551 | ŽR–{@–ƒ‹IŽq (2) | ÔÏÓÄ Ï·º | ‘q•~–k’† |  2:40.50 | 
  | 
| 6 | 8 | 62 | ¬Žº@—F”T   (2) | ºÑÛ ÕÉ | •Ÿ•l’† |  2:41.04 | 
  | 
| 7 | 2 | 496 | ì“c@”~‰Ô   (1) | ¶ÜÀÞ ³Ò¶ | ‘q•~“Œ’† |  2:42.63 | 
  | 
| 8 | 12 | 1832 | “Œ@@Ž÷   (2) | ˶޼ ¼µ | ‹Ê“‡“Œ’† |  2:49.75 | 
  | 
| 9 | 5 | 1227 | “y‰®@Œ‹ˆ¤   (1) | ÂÁÔ Õ²Å | –Fò’† |  2:51.67 | 
  | 
| 10 | 11 | 2501 | –{Œ³@‚ ‚Ü‚Ë (2) | ÎݶÞÝ ±ÏÈ | ’ÃŽR’† |  2:53.62 | 
  | 
| 11 | 3 | 1334 | “¡Œ´@ˆ¨Œ‹   (2) | ̼ÞÜ× ±Ñ | V“c’† |  2:56.37 | 
  | 
| 12 | 9 | 977 | œA£@‰ÔÎ   (2) | ËÛ¾ ¶´ | ’ÃŽR“Œ’† |  3:13.49 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV