—q ‚W‚O‚O‚ —\‘I5‘g
 5‘g0’…{8
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11Œ 2“ú  1047•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@2.08.02@ÎŒ´@–œŒ‹(‹@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R6.08.17@‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ‘I茠
‘å‰ï‹L˜^            2.15.06  •ĞR@Šó”üi‚@‰®)  H28
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 5 | 2043 | R“à@—D‰è   (1) | ÔϳÁ ÕÒ | ‹R’† |  2:25.16 | q
  | 
| 2 | 9 | 2492 | “ñ‰Y@÷q   (2) | Æ³× »¸×º | ’ÃR’† |  2:25.48 | q
  | 
| 3 | 11 | 1310 | R‰º@‰Ä™z   (2) | ÔϼÀ ¶Øİ | ‹g”õ’† |  2:35.55 | 
  | 
| 4 | 6 | 795 | Š™úº@‚¦‚é   (1) | ¶Ïĸ ´Ù | ‹»œ’† |  2:39.66 | 
  | 
| 5 | 10 | 63 | “’ó@”ü˜a   (2) | Õ±» ĞÜ | •Ÿ•l’† |  2:42.01 | 
  | 
| 6 | 1 | 1467 | RŒû@“ú˜a   (2) | ÔϸŞÁ ËÖØ | ‘q•~‘æˆê’† |  2:43.41 | 
  | 
| 7 | 2 | 2270 | “c’†@ˆ¤ì   (1) | ÀŶ ÏÅĞ | —W‹v’† |  2:43.57 | 
  | 
| 8 | 3 | 1986 | ”~“c@Æq   (1) | ³ÒÀŞ ÃÙº | ’†“¹’† |  2:47.66 | 
  | 
| 9 | 4 | 109 | úº“c@‚ä‚è   (2) | ĸÀŞ ÕØ | ‘€“ì’† |  2:48.00 | 
  | 
| 10 | 7 | 2637 | ”’_@‰Ø—ö   (1) | ¼×¶Ş ¶Úİ | V“c’† |  2:50.93 | 
  | 
| 11 | 12 | 1152 | ⌳@’m•à   (1) | »¶ÓÄ ÁÎ | Ÿ“c’† |  3:07.08 | 
  | 
  | 8 | 872 | ‹v–{@‰Ø”T   (1) | Ë»ÓÄ ÊÅÉ | ‘м’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV