—q ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g
 5‘g0’…{8
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11Œ 2“ú  1042•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@2.08.02@ÎŒ´@–œŒ‹(‹@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R6.08.17@‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ‘I茠
‘å‰ï‹L˜^            2.15.06  •ĞR@Šó”üi‚@‰®)  H28
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 4 | 8528 | Ôâ@Œ‹Œ   (2) | ±¶»¶ ÕÂŞ· | ˆäŒ´‚`‚b |  2:27.78 | q
  | 
| 2 | 7 | 131 | ‰¡ì@”ꉹ   (1) | Öº¶ŞÜ ±¶È | ‰F–ì’† |  2:28.25 | q
  | 
| 3 | 1 | 264 | š •{@仈ËÑ (2) | º³ ز» | ‘Ğ“Œ’† |  2:37.84 | 
  | 
| 4 | 11 | 871 | RŒË@õå   (2) | ÔÏÄ ¼Ş±İ | ‘м’† |  2:39.07 | 
  | 
| 5 | 12 | 1320 | ˆ°“c@ÑŠó   (2) | ±¼ÀŞ »· | ‹g”õ’† |  2:39.44 | 
  | 
| 6 | 10 | 2567 | ‘勸@•—‰K   (2) | µµ¸Ş¼ ̳ | ”’—Ë’† |  2:44.24 | 
  | 
| 7 | 5 | 2491 | ‰¡ì@‚ꂨ‚È (1) | Öº¶ŞÜ ڵŠ| ’ÃR’† |  2:44.74 | 
  | 
| 8 | 3 | 2024 | ¬—Ñ@Àˆ¤   (1) | ºÊŞÔ¼ б | Œä“ì’† |  2:47.83 | 
  | 
| 9 | 8 | 2826 | ‹v¢@ˆ¤ä»   (2) | ¸¾ ±²Ø | ¯’† |  2:51.88 | 
  | 
| 10 | 6 | 1979 | ™–{@@¯   (1) | ½·ŞÓÄ ±¶Ø | ’†“¹’† |  2:52.75 | 
  | 
| 11 | 2 | 459 | ‘å¼@—æ‰Ø   (2) | µµÆ¼ Ú²¶ | ˜a‹C’† |  3:13.16 | 
  | 
  | 9 | 2634 | ‰iˆä@‰Ô—å   (1) | Ŷ޲ ¶Úİ | V“c’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV