—Žq ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11ŒŽ 2“ú  13Žž30•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@2.08.02@ÎŒ´@–œŒ‹(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@@@@@@@R6.08.17@‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ‘IŽèŒ 
‘å‰ï‹L˜^            2.15.06  •ÐŽR@Šó”üi‚@‰®)  H28
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 4 | 2041 | ‰iˆä@‰lä   (2) | Ŷ޲ ´Ï | ‹žŽR’† |  2:20.17 | 
  | 
| 2 | 7 | 2043 | ŽR“à@—D‰è   (1) | ÔϳÁ ÕÒ | ‹žŽR’† |  2:24.17 | 
  | 
| 3 | 6 | 2492 | “ñ‰Y@÷Žq   (2) | Æ³× »¸×º | ’ÃŽR’† |  2:25.35 | 
  | 
| 4 | 1 | 131 | ‰¡ì@”ꉹ   (1) | Öº¶ÞÜ ±¶È | ‰F–ì’† |  2:27.19 | 
  | 
| 5 | 3 | 8528 | Ôâ@Œ‹ŒŽ   (2) | ±¶»¶ ÕÂÞ· | ˆäŒ´‚`‚b |  2:28.53 | 
  | 
| 6 | 8 | 200 | Šâ’J@ää»–² (2) | ²ÜÀÆ ÏØÑ | ”ª•l’† |  2:29.67 | 
  | 
| 7 | 5 | 2044 | h–ì@–Ø—R—¢ (2) | ¼¸É ºÕØ | ‹žŽR’† |  2:29.99 | 
  | 
| 8 | 2 | 8516 | oŒ´@ç÷   (1) | ²ÃÞÊ× Áµ | ˆäŒ´‚`‚b |  2:31.79 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV